Länder und Zahlungsmethoden
Visa und Mastercard decken mehr als 190 Länder ab, mit Ausnahme der veröffentlichten Einschränkungen. SBP bedient Russland, Alipay bedient China, und Kryptowährung ist weltweit verfügbar.
Auf dieser Seite
Abdeckung nach Kanal#
| Kanal | Abdeckung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Internationale Karten | Mehr als 190 Länder | Außer der Sperrliste und fünf Regionen der Ukraine |
| SBP | Russland | Die Verfügbarkeit hängt von der Bank und der Transaktion ab |
| Alipay | China | Die Verfügbarkeit hängt vom Konto und der Transaktion ab |
| Kryptowährung | Alle Länder | Wählen Sie eine unterstützte Münze und ein Netzwerk |
Die interaktive Karte#
Die Seite „Geografie“ enthält eine zweidimensionale Weltkarte. Filter heben die veröffentlichten internationalen Kartenländer, Russland für SBP und China für Alipay hervor. Suchen Sie nach Ländernamen oder ISO-Code, um Methoden und Hinweise zu sehen.
Schraffur kennzeichnet die Ukraine, da fünf Regionen von den Karten ausgenommen sind. Der Rest der Ukraine ist verfügbar. Karteneinschränkungen gelten nicht für Kryptowährungen, die in allen Ländern verfügbar sind.
Was die Liste abdeckt#
Die vollständige Liste unten beschreibt die Abdeckung internationaler Karten. Händlerregistrierungsländer und Auszahlungsziele unterliegen separaten Bedingungen.
Die Genehmigung hängt vom Ausgabeland, der Bank, dem Kartentyp und den Prüfungen des Zahlungskanals ab. Die Auflistung eines Landes garantiert keine Genehmigung für jede Karte oder jede Transaktion.
Visa- und Mastercard-Einschränkungen#
Karten sind auf der Krim, in Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nicht verfügbar. Der Rest der Ukraine ist verfügbar.
Alle anderen Länder sind verfügbar. Niederländische Antillen bleiben als historischer Eintrag aus der Anbieterliste erhalten; sie blockieren nicht jedes moderne karibische Territorium.
| Code | Land oder Territorium |
|---|---|
| AF | Afghanistan |
| AQ | Antarktis |
| BY | Belarus |
| MM | Burma (Myanmar) |
| BI | Burundi |
| CF | Zentralafrikanische Republik |
| TD | Tschad |
| CU | Kuba |
| CD | Demokratische Republik Kongo |
| CG | Republik Kongo |
| ER | Eritrea |
| HT | Haiti |
| IR | Iran |
| IQ | Irak |
| LY | Libyen |
| ML | Mali |
| NI | Nicaragua |
| KP | Nordkorea |
| RU | Russland |
| SO | Somalia |
| SS | Südsudan |
| SD | Sudan |
| SY | Syrien |
| VE | Venezuela |
| YE | Jemen |
| ZW | Simbabwe |
| UA-43 | Krim (Region der Ukraine) |
| UA-14 | Donezk (Region der Ukraine) |
| UA-65 | Cherson (Region der Ukraine) |
| UA-09 | Luhansk (Region der Ukraine) |
| UA-23 | Saporischschja (Region der Ukraine) |
| AN | Niederländische Antillen |
Verzeichnis der Länder und Territorien#
Namen, ISO-Codes und Marker stammen aus dem gemeinsamen Länderregister. Diese Hinweise gelten für internationale Karten.
| ISO | Land oder Territorium | Hinweis |
|---|---|---|
| AX | Åland-Inseln | — |
| AL | Albanien | — |
| DZ | Algerien | — |
| AS | Amerikanisch-Samoa | — |
| AD | Andorra | — |
| AO | Angola | — |
| AI | Anguilla | — |
| AG | Antigua und Barbuda | — |
| AR | Argentinien | — |
| AM | Armenien | — |
| AW | Aruba | — |
| AU | Australien | — |
| AT | Österreich | — |
| AZ | Aserbaidschan | — |
| BS | Bahamas | — |
| BH | Bahrain | — |
| BD | Bangladesch | — |
| BB | Barbados | — |
| BE | Belgien | — |
| BZ | Belize | — |
| BJ | Benin | — |
| BM | Bermuda | — |
| BT | Bhutan | — |
| BO | Bolivien | — |
| BQ | Karibische Niederlande | — |
| BA | Bosnien und Herzegowina | — |
| BW | Botswana | — |
| BV | Bouvetinsel | — |
| BR | Brasilien | — |
| IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean | — |
| BN | Brunei | — |
| BG | Bulgarien | — |
| BF | Burkina Faso | — |
| CV | Kap Verde | — |
| KH | Kambodscha | — |
| CM | Kamerun | — |
| CA | Kanada | — |
| KY | Kaimaninseln | — |
| CL | Chile | — |
| CN | China | — |
| CX | Weihnachtsinsel | — |
| CC | Kokosinseln (Keeling) | — |
| CO | Kolumbien | — |
| KM | Komoren | — |
| CK | Cookinseln | — |
| CR | Costa Rica | — |
| HR | Kroatien | — |
| CW | Curaçao | — |
| CY | Zypern | — |
| CZ | Tschechien | — |
| CI | Côte d’Ivoire | — |
| DK | Dänemark | — |
| DJ | Dschibuti | — |
| DM | Dominica | — |
| DO | Dominikanische Republik | — |
| EC | Ecuador | — |
| EG | Ägypten | — |
| SV | El Salvador | — |
| GQ | Äquatorialguinea | — |
| EE | Estland | — |
| SZ | Eswatini | — |
| ET | Äthiopien | — |
| FK | Falklandinseln | — |
| FO | Färöer-Inseln | — |
| FM | Mikronesien | — |
| FJ | Fidschi | — |
| FI | Finnland | — |
| FR | Frankreich | — |
| GF | Französisch-Guayana | — |
| PF | Französisch-Polynesien | — |
| TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete | — |
| GA | Gabun | — |
| GM | Gambia | — |
| GE | Georgien | — |
| DE | Deutschland | — |
| GH | Ghana | — |
| GI | Gibraltar | — |
| GR | Griechenland | — |
| GL | Grönland | — |
| GD | Grenada | — |
| GP | Guadeloupe | — |
| GU | Guam | — |
| GT | Guatemala | — |
| GG | Guernsey | — |
| GN | Guinea | — |
| GW | Guinea-Bissau | — |
| GY | Guyana | — |
| HM | Heard- und McDonaldinseln | — |
| VA | Vatikanstadt | — |
| HN | Honduras | — |
| HK | Hongkong (SAR China) | — |
| HU | Ungarn | — |
| IS | Island | — |
| IN | Indien | — |
| ID | Indonesien | — |
| IE | Irland | — |
| IM | Insel Man | — |
| IL | Israel | — |
| IT | Italien | — |
| JM | Jamaika | — |
| JP | Japan | — |
| JE | Jersey | — |
| JO | Jordanien | — |
| KZ | Kasachstan | — |
| KE | Kenia | — |
| KI | Kiribati | — |
| KW | Kuwait | — |
| KG | Kirgisistan | — |
| LA | Laos | — |
| LV | Lettland | — |
| LB | Libanon | — |
| LS | Lesotho | — |
| LR | Liberia | — |
| LI | Liechtenstein | — |
| LT | Litauen | — |
| LU | Luxemburg | — |
| MO | Sonderverwaltungsregion Macau, China | — |
| MG | Madagaskar | — |
| MW | Malawi | — |
| MY | Malaysia | — |
| MV | Malediven | — |
| MT | Malta | — |
| MH | Marshallinseln | — |
| MQ | Martinique | — |
| MR | Mauretanien | — |
| MU | Mauritius | — |
| YT | Mayotte | — |
| MX | Mexiko | — |
| MD | Moldau | — |
| MC | Monaco | — |
| MN | Mongolei | — |
| ME | Montenegro | — |
| MS | Montserrat | — |
| MA | Marokko | — |
| MZ | Mosambik | — |
| NA | Namibia | — |
| NR | Nauru | — |
| NP | Nepal | — |
| NL | Niederlande | — |
| NC | Neukaledonien | — |
| NZ | Neuseeland | — |
| NE | Niger | — |
| NG | Nigeria | — |
| NU | Niue | — |
| NF | Norfolkinsel | — |
| MK | Nordmazedonien | — |
| MP | Nördliche Marianen | — |
| NO | Norwegen | — |
| OM | Oman | — |
| PK | Pakistan | — |
| PW | Palau | — |
| PA | Panama | — |
| PG | Papua-Neuguinea | — |
| PY | Paraguay | — |
| PE | Peru | — |
| PH | Philippinen | — |
| PN | Pitcairninseln | — |
| PL | Polen | — |
| PT | Portugal | — |
| PR | Puerto Rico | — |
| QA | Katar | — |
| RO | Rumänien | — |
| RW | Ruanda | — |
| RE | Réunion | — |
| BL | St. Barthélemy | — |
| SH | St. Helena | — |
| KN | St. Kitts & Nevis | — |
| LC | St. Lucia | — |
| MF | St. Martin | — |
| PM | St. Pierre & Miquelon | — |
| VC | St. Vincent & die Grenadinen | — |
| WS | Samoa | — |
| SM | San Marino | — |
| ST | São Tomé & Príncipe | — |
| SA | Saudi-Arabien | — |
| SN | Senegal | — |
| RS | Serbien | — |
| SC | Seychellen | — |
| SL | Sierra Leone | — |
| SG | Singapur | — |
| SX | Sint Maarten | — |
| SK | Slowakei | — |
| SI | Slowenien | — |
| SB | Salomonen | — |
| ZA | Südafrika | — |
| GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | — |
| KR | Südkorea | — |
| ES | Spanien | — |
| LK | Sri Lanka | — |
| PS | Palästinensische Gebiete | — |
| SR | Suriname | — |
| SJ | Spitzbergen und Jan Mayen | — |
| SE | Schweden | — |
| CH | Schweiz | — |
| TW | Taiwan | — |
| TJ | Tadschikistan | — |
| TZ | Tansania | — |
| TH | Thailand | — |
| TL | Osttimor | — |
| TG | Togo | — |
| TK | Tokelau | — |
| TO | Tonga | — |
| TT | Trinidad und Tobago | — |
| TN | Tunesien | — |
| TM | Turkmenistan | — |
| TC | Turks- und Caicosinseln | — |
| TV | Tuvalu | — |
| TR | Türkei | — |
| UG | Uganda | — |
| UA | Ukraine** | Karten sind auf der Krim, in Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nicht verfügbar. Der Rest der Ukraine ist verfügbar. |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | — |
| GB | Vereinigtes Königreich | — |
| UM | U.S. Außengebiete | — |
| US | Vereinigte Staaten | — |
| UY | Uruguay | — |
| UZ | Usbekistan | — |
| VU | Vanuatu | — |
| VN | Vietnam | — |
| VG | Britische Jungferninseln | — |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | — |
| WF | Wallis und Futuna | — |
| EH | Westsahara | — |
| ZM | Sambia | — |
Münzen und Zahlungsnetzwerke#
Der Katalog enthält 16 Münzen und 31 Münz-/Netzwerk-Kombinationen. Eine Münze kann über mehrere Netzwerke akzeptiert werden: USDT auf Tron und USDT auf Ethereum sind unterschiedliche Überweisungsoptionen. Die vollständige Liste erscheint unten.
Optionen für eine bestimmte Rechnung und deren Limits stammen von GET /api/checkout/{token}/crypto-services. Diese Seite beschreibt unterstützte Kombinationen; die aktuelle Gateway-Antwort bestimmt, ob eine Zahlung erstellt werden kann. Ein Referenzeintrag allein macht ein nicht verfügbares Paar nicht zahlbar.
Der Händler erstellt eine Krypto-Rechnung in USDT, und der Kunde wählt eine verfügbare Münze und ein Netzwerk. Die erstellte Gateway-Operation liefert den exakten Münzbetrag, die Adresse, den QR-Code und das Ablaufdatum. Eine USDT-Rechnung sperrt den Wechselkurs von BTC, ETH oder einer anderen Münze nicht und impliziert keinen 1:1-Kurs. Überweisen Sie den exakten Dezimalbetrag gemäß den Zahlungsanweisungen ohne Rundung oder eigene Umrechnung.
USDT TRC20 ist eine separate Händlerauszahlungsbedingung. Sie schränkt eingehende Zahlungen auf Tron nicht ein und bedeutet nicht, dass die Erstellung von Auszahlungen über das Konto oder die API verfügbar ist. Die Anleitung zu Auszahlungen erklärt Abhebungsbedingungen und Einschränkungen.
- 1
Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie Kryptowährung als Zahlungsmethode.
- 2
Wählen Sie eine Münze und ein verfügbares Netzwerk. Das Netzwerk der Absender-Wallet muss mit dem Netzwerk in den Kevmi-Zahlungsanweisungen übereinstimmen.
- 3
Erstellen Sie die Zahlungsanweisungen und prüfen Sie den genauen Betrag, die vollständige Adresse und das Ablaufdatum. Kopieren Sie Adresse und Betrag oder verwenden Sie den passenden QR-Code.
- 4
Senden Sie den angegebenen Betrag im gewählten Netzwerk. Berücksichtigen Sie Wallet- oder Netzwerkgebühren, sodass der Empfänger den vollen Betrag erhält, der in den Anweisungen angegeben ist.
- 5
Warten Sie auf einen bestätigten Status im Checkout. Das alleinige Senden einer Wallet-Überweisung schließt die Bestellung nicht ab: Kevmi überprüft das Ergebnis über das Gateway.
| Münze | Name | Netzwerke und Gateway-Codes |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Avalanche C-Chain (avalanche) |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash (bch) |
| BNB | BNB | BNB Smart Chain (bsc) |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (btc) |
| DAI | Dai | BNB Smart Chain (bsc), Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| DASH | Dash | Dash (dash) |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin (doge) |
| ETH | Ethereum | Ethereum (eth), Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc) |
| GRAM | Gram | TON (ton) |
| LTC | Litecoin | Litecoin (ltc) |
| POL | Polygon | Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum (eth) |
| TRX | TRON | TRON (tron) |
| USDC | USD Coin | Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc), Polygon PoS (polygon), Ethereum (eth), Avalanche C-Chain (avalanche) |
| USDT | Tether | TRON (tron), Avalanche C-Chain (avalanche), BNB Smart Chain (bsc), TON (ton), Polygon PoS (polygon), Arbitrum One (arbitrum), Ethereum (eth) |
| XMR | Monero | Monero (xmr) |
Prüfung eines bestimmten Landes#
Der Assistent kann ein Land anhand seines russischen oder englischen Namens oder ISO-Codes finden und dessen veröffentlichte Markierung erklären. Für **-Länder geben Sie den benötigten Standort an. Fragen Sie für China * nach Ihrer Karte.
Wenn ein Land nicht in der Liste enthalten ist, kann diese Wissensbasis internationale Kartendeckung nicht bestätigen. Geben Sie Land, Bank und gewünschte Methode in einer Support-Anfrage an. Senden Sie keine vollständige Kartennummer oder Zahlungsgeheimnisse.