Países y métodos de pago
Visa y Mastercard cubren más de 190 países, excepto las restricciones publicadas. SBP atiende a Rusia, Alipay atiende a China y las criptomonedas están disponibles en todo el mundo.
En esta página
Cobertura por canal#
| Canal | Cobertura | Condiciones |
|---|---|---|
| Tarjetas internacionales | Más de 190 países | Excepto la lista de restricciones y cinco regiones de Ucrania |
| SBP | Rusia | La disponibilidad depende del banco y de la transacción |
| Alipay | China | La disponibilidad depende de la cuenta y de la transacción |
| Criptomonedas | Todos los países | Elige una moneda compatible y una red |
El mapa interactivo#
La página de Geografía tiene un mapa mundial bidimensional. Los filtros destacan los países con tarjetas internacionales publicados, Rusia para SBP y China para Alipay. Busca por nombre de país o código ISO para ver sus métodos y notas.
El rayado marca Ucrania porque cinco regiones están excluidas de las tarjetas. El resto de Ucrania está disponible. Las restricciones de tarjetas no se aplican a las criptomonedas, que están disponibles en todos los países.
Qué cubre la lista#
La lista completa a continuación describe la cobertura de tarjetas internacionales. Los países de registro del comerciante y los destinos de pago tienen condiciones separadas.
La aprobación depende del país emisor, el banco, el tipo de tarjeta y las verificaciones del canal de pago. Que un país figure en la lista no garantiza la aprobación de cada tarjeta o transacción.
Restricciones de Visa y Mastercard#
Las tarjetas no están disponibles en Crimea, Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. El resto de Ucrania está disponible.
Todos los demás países están disponibles. Antillas Neerlandesas se conserva como entrada histórica de la lista del proveedor; no bloquea ningún territorio caribeño moderno.
| Código | País o territorio |
|---|---|
| AF | Afganistán |
| AQ | Antártida |
| BY | Bielorrusia |
| MM | Birmania (Myanmar) |
| BI | Burundi |
| CF | República Centroafricana |
| TD | Chad |
| CU | Cuba |
| CD | República Democrática del Congo |
| CG | República del Congo |
| ER | Eritrea |
| HT | Haití |
| IR | Irán |
| IQ | Irak |
| LY | Libia |
| ML | Malí |
| NI | Nicaragua |
| KP | Corea del Norte |
| RU | Rusia |
| SO | Somalia |
| SS | Sudán del Sur |
| SD | Sudán |
| SY | Siria |
| VE | Venezuela |
| YE | Yemen |
| ZW | Zimbabue |
| UA-43 | Crimea (Región de Ucrania) |
| UA-14 | Donetsk (Región de Ucrania) |
| UA-65 | Jersón (Región de Ucrania) |
| UA-09 | Luhansk (Región de Ucrania) |
| UA-23 | Zaporiyia (Región de Ucrania) |
| AN | Antillas Neerlandesas |
Directorio de países y territorios#
Los nombres, los códigos ISO y los marcadores provienen del registro de países compartido. Estas notas se aplican a las tarjetas internacionales.
| ISO | País o territorio | Nota |
|---|---|---|
| AX | Islas Åland | — |
| AL | Albania | — |
| DZ | Argelia | — |
| AS | Samoa Americana | — |
| AD | Andorra | — |
| AO | Angola | — |
| AI | Anguila | — |
| AG | Antigua y Barbuda | — |
| AR | Argentina | — |
| AM | Armenia | — |
| AW | Aruba | — |
| AU | Australia | — |
| AT | Austria | — |
| AZ | Azerbaiyán | — |
| BS | Bahamas | — |
| BH | Baréin | — |
| BD | Bangladesh | — |
| BB | Barbados | — |
| BE | Bélgica | — |
| BZ | Belice | — |
| BJ | Benín | — |
| BM | Bermudas | — |
| BT | Bután | — |
| BO | Bolivia | — |
| BQ | Caribe Neerlandés | — |
| BA | Bosnia y Herzegovina | — |
| BW | Botsuana | — |
| BV | Isla Bouvet | — |
| BR | Brasil | — |
| IO | Territorio Británico del Océano Índico | — |
| BN | Brunéi | — |
| BG | Bulgaria | — |
| BF | Burkina Faso | — |
| CV | Cabo Verde | — |
| KH | Camboya | — |
| CM | Camerún | — |
| CA | Canadá | — |
| KY | Islas Caimán | — |
| CL | Chile | — |
| CN | China | — |
| CX | Isla de Navidad | — |
| CC | Islas Cocos (Keeling) | — |
| CO | Colombia | — |
| KM | Comoras | — |
| CK | Islas Cook | — |
| CR | Costa Rica | — |
| HR | Croacia | — |
| CW | Curazao | — |
| CY | Chipre | — |
| CZ | Chequia | — |
| CI | Costa de Marfil | — |
| DK | Dinamarca | — |
| DJ | Yibuti | — |
| DM | Dominica | — |
| DO | República Dominicana | — |
| EC | Ecuador | — |
| EG | Egipto | — |
| SV | El Salvador | — |
| GQ | Guinea Ecuatorial | — |
| EE | Estonia | — |
| SZ | Esuatini | — |
| ET | Etiopía | — |
| FK | Islas Malvinas | — |
| FO | Islas Feroe | — |
| FM | Micronesia | — |
| FJ | Fiyi | — |
| FI | Finlandia | — |
| FR | Francia | — |
| GF | Guayana Francesa | — |
| PF | Polinesia Francesa | — |
| TF | Territorios Australes Franceses | — |
| GA | Gabón | — |
| GM | Gambia | — |
| GE | Georgia | — |
| DE | Alemania | — |
| GH | Ghana | — |
| GI | Gibraltar | — |
| GR | Grecia | — |
| GL | Groenlandia | — |
| GD | Granada | — |
| GP | Guadalupe | — |
| GU | Guam | — |
| GT | Guatemala | — |
| GG | Guernsey | — |
| GN | Guinea | — |
| GW | Guinea-Bisáu | — |
| GY | Guyana | — |
| HM | Islas Heard y McDonald | — |
| VA | Ciudad del Vaticano | — |
| HN | Honduras | — |
| HK | RAE de Hong Kong (China) | — |
| HU | Hungría | — |
| IS | Islandia | — |
| IN | India | — |
| ID | Indonesia | — |
| IE | Irlanda | — |
| IM | Isla de Man | — |
| IL | Israel | — |
| IT | Italia | — |
| JM | Jamaica | — |
| JP | Japón | — |
| JE | Jersey | — |
| JO | Jordania | — |
| KZ | Kazajistán | — |
| KE | Kenia | — |
| KI | Kiribati | — |
| KW | Kuwait | — |
| KG | Kirguistán | — |
| LA | Laos | — |
| LV | Letonia | — |
| LB | Líbano | — |
| LS | Lesoto | — |
| LR | Liberia | — |
| LI | Liechtenstein | — |
| LT | Lituania | — |
| LU | Luxemburgo | — |
| MO | Macao RAE China | — |
| MG | Madagascar | — |
| MW | Malaui | — |
| MY | Malasia | — |
| MV | Maldivas | — |
| MT | Malta | — |
| MH | Islas Marshall | — |
| MQ | Martinica | — |
| MR | Mauritania | — |
| MU | Mauricio | — |
| YT | Mayotte | — |
| MX | México | — |
| MD | Moldavia | — |
| MC | Mónaco | — |
| MN | Mongolia | — |
| ME | Montenegro | — |
| MS | Montserrat | — |
| MA | Marruecos | — |
| MZ | Mozambique | — |
| NA | Namibia | — |
| NR | Nauru | — |
| NP | Nepal | — |
| NL | Países Bajos | — |
| NC | Nueva Caledonia | — |
| NZ | Nueva Zelanda | — |
| NE | Níger | — |
| NG | Nigeria | — |
| NU | Niue | — |
| NF | Isla Norfolk | — |
| MK | Macedonia del Norte | — |
| MP | Islas Marianas del Norte | — |
| NO | Noruega | — |
| OM | Omán | — |
| PK | Pakistán | — |
| PW | Palaos | — |
| PA | Panamá | — |
| PG | Papúa Nueva Guinea | — |
| PY | Paraguay | — |
| PE | Perú | — |
| PH | Filipinas | — |
| PN | Islas Pitcairn | — |
| PL | Polonia | — |
| PT | Portugal | — |
| PR | Puerto Rico | — |
| QA | Catar | — |
| RO | Rumania | — |
| RW | Ruanda | — |
| RE | Reunión | — |
| BL | San Bartolomé | — |
| SH | Santa Elena | — |
| KN | San Cristóbal y Nieves | — |
| LC | Santa Lucía | — |
| MF | San Martín | — |
| PM | San Pedro y Miquelón | — |
| VC | San Vicente y las Granadinas | — |
| WS | Samoa | — |
| SM | San Marino | — |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | — |
| SA | Arabia Saudita | — |
| SN | Senegal | — |
| RS | Serbia | — |
| SC | Seychelles | — |
| SL | Sierra Leona | — |
| SG | Singapur | — |
| SX | Sint Maarten | — |
| SK | Eslovaquia | — |
| SI | Eslovenia | — |
| SB | Islas Salomón | — |
| ZA | Sudáfrica | — |
| GS | Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur | — |
| KR | Corea del Sur | — |
| ES | España | — |
| LK | Sri Lanka | — |
| PS | Territorios Palestinos | — |
| SR | Surinam | — |
| SJ | Svalbard y Jan Mayen | — |
| SE | Suecia | — |
| CH | Suiza | — |
| TW | Taiwán | — |
| TJ | Tayikistán | — |
| TZ | Tanzania | — |
| TH | Tailandia | — |
| TL | Timor Oriental | — |
| TG | Togo | — |
| TK | Tokelau | — |
| TO | Tonga | — |
| TT | Trinidad y Tobago | — |
| TN | Túnez | — |
| TM | Turkmenistán | — |
| TC | Islas Turcas y Caicos | — |
| TV | Tuvalu | — |
| TR | Turquía | — |
| UG | Uganda | — |
| UA | Ucrania** | Las tarjetas no están disponibles en Crimea, Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. El resto de Ucrania está disponible. |
| AE | Emiratos Árabes Unidos | — |
| GB | Reino Unido | — |
| UM | Islas Periféricas de EE. UU. | — |
| US | Estados Unidos | — |
| UY | Uruguay | — |
| UZ | Uzbekistán | — |
| VU | Vanuatu | — |
| VN | Vietnam | — |
| VG | Islas Vírgenes Británicas | — |
| VI | Islas Vírgenes de EE. UU. | — |
| WF | Wallis y Futuna | — |
| EH | Sáhara Occidental | — |
| ZM | Zambia | — |
Monedas y redes de pago#
El catálogo contiene 16 monedas y 31 pares de moneda/red. Una moneda puede aceptarse en varias redes: USDT en Tron y USDT en Ethereum son opciones de transferencia diferentes. La lista completa aparece a continuación.
Las opciones disponibles para una factura específica y sus límites provienen de GET /api/checkout/{token}/crypto-services. Esta página describe las combinaciones admitidas; la respuesta actual de la pasarela determina si se puede crear un pago. Una entrada de referencia por sí sola no hace que un par no disponible sea pagable.
El comerciante crea una factura de criptomoneda en USDT, y el cliente elige una moneda y una red disponibles. La operación creada en la pasarela proporciona el monto exacto de la moneda, la dirección, el código QR y la caducidad. El precio de una factura en USDT no fija el tipo de cambio de BTC, ETH u otra moneda, ni implica un tipo 1:1. Transfiere el monto decimal exacto según las instrucciones de pago sin redondear ni calcular una conversión por tu cuenta.
USDT TRC20 es un término separado de pago al comerciante. No restringe los pagos entrantes a Tron ni significa que la creación de pagos esté disponible a través de la cuenta o la API. La guía de pagos explica los términos y restricciones de retiro.
- 1
Abre la factura y elige criptomoneda como método de pago.
- 2
Elige una moneda y una red disponible. La red de la billetera del remitente debe coincidir con la red indicada en las instrucciones de pago de Kevmi.
- 3
Crea las instrucciones de pago y verifica el monto exacto, la dirección completa y la caducidad. Copia la dirección y el monto, o usa el código QR correspondiente.
- 4
Envía el monto especificado en la red seleccionada. Ten en cuenta las comisiones de la billetera o de la red para que el destinatario reciba el monto completo indicado en las instrucciones.
- 5
Espera un estado confirmado en el pago. Enviar una transferencia de billetera por sí sola no completa el pedido: Kevmi verifica el resultado a través de la pasarela.
| Moneda | Nombre | Redes y códigos de pasarela |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Avalanche C-Chain (avalanche) |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash (bch) |
| BNB | BNB | BNB Smart Chain (bsc) |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (btc) |
| DAI | Dai | BNB Smart Chain (bsc), Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| DASH | Dash | Dash (dash) |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin (doge) |
| ETH | Ethereum | Ethereum (eth), Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc) |
| GRAM | Gram | TON (ton) |
| LTC | Litecoin | Litecoin (ltc) |
| POL | Polygon | Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum (eth) |
| TRX | TRON | TRON (tron) |
| USDC | USD Coin | Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc), Polygon PoS (polygon), Ethereum (eth), Avalanche C-Chain (avalanche) |
| USDT | Tether | TRON (tron), Avalanche C-Chain (avalanche), BNB Smart Chain (bsc), TON (ton), Polygon PoS (polygon), Arbitrum One (arbitrum), Ethereum (eth) |
| XMR | Monero | Monero (xmr) |
Consulta de un país específico#
El asistente puede encontrar un país por su nombre en ruso o inglés, o por su código ISO, y explicar su marcador publicado. Para países **, especifica la ubicación que necesitas. Para China *, pregunta sobre tu tarjeta.
Si un país no aparece en la lista, esta base de conocimientos no puede confirmar la cobertura internacional de tarjetas. Incluye el país, el banco y el método deseado en una solicitud de soporte. No envíes el número completo de tarjeta ni secretos de pago.