Pays et méthodes de paiement
Visa et Mastercard couvrent plus de 190 pays, sauf restrictions publiées. SBP dessert la Russie, Alipay dessert la Chine et les cryptomonnaies sont disponibles dans le monde entier.
Sur cette page
Couverture par canal#
| Canal | Couverture | Conditions |
|---|---|---|
| Cartes internationales | Plus de 190 pays | Sauf la liste de restrictions et cinq régions d'Ukraine |
| SBP | Russie | La disponibilité dépend de la banque et de la transaction |
| Alipay | Chine | La disponibilité dépend du compte et de la transaction |
| Cryptomonnaie | Tous les pays | Choisissez une pièce et un réseau pris en charge |
La carte interactive#
La page Géographie contient une carte du monde en deux dimensions. Les filtres mettent en évidence les pays de cartes internationales publiés, la Russie pour SBP et la Chine pour Alipay. Recherchez par nom de pays ou code ISO pour voir ses méthodes et ses notes.
Le hachurage marque l'Ukraine car cinq régions sont exclues des cartes. Le reste de l'Ukraine est disponible. Les restrictions de cartes ne s'appliquent pas aux cryptomonnaies, disponibles dans tous les pays.
Ce que couvre la liste#
La liste complète ci-dessous décrit la couverture des cartes internationales. Les pays d'enregistrement des marchands et les destinations de paiement ont des conditions distinctes.
L'approbation dépend du pays émetteur, de la banque, du type de carte et des vérifications du canal de paiement. Le fait qu'un pays soit répertorié ne garantit pas l'approbation pour chaque carte ou transaction.
Restrictions Visa et Mastercard#
Les cartes sont indisponibles en Crimée, à Donetsk, à Louhansk, à Kherson et à Zaporijjia. Le reste de l'Ukraine est disponible.
Tous les autres pays sont disponibles. Les Antilles néerlandaises sont conservées comme entrée historique de la liste du fournisseur ; elles ne bloquent pas tous les territoires caribéens modernes.
| Code | Pays ou territoire |
|---|---|
| AF | Afghanistan |
| AQ | Antarctique |
| BY | Biélorussie |
| MM | Birmanie (Myanmar) |
| BI | Burundi |
| CF | République centrafricaine |
| TD | Tchad |
| CU | Cuba |
| CD | République démocratique du Congo |
| CG | République du Congo |
| ER | Érythrée |
| HT | Haïti |
| IR | Iran |
| IQ | Irak |
| LY | Libye |
| ML | Mali |
| NI | Nicaragua |
| KP | Corée du Nord |
| RU | Russie |
| SO | Somalie |
| SS | Soudan du Sud |
| SD | Soudan |
| SY | Syrie |
| VE | Venezuela |
| YE | Yémen |
| ZW | Zimbabwe |
| UA-43 | Crimée (région d'Ukraine) |
| UA-14 | Donetsk (région d'Ukraine) |
| UA-65 | Kherson (région d'Ukraine) |
| UA-09 | Louhansk (région d'Ukraine) |
| UA-23 | Zaporijjia (région d'Ukraine) |
| AN | Antilles néerlandaises |
Répertoire des pays et territoires#
Les noms, les codes ISO et les marqueurs proviennent du registre commun des pays. Ces notes s'appliquent aux cartes internationales.
| ISO | Pays ou territoire | Note |
|---|---|---|
| AX | Îles Åland | — |
| AL | Albanie | — |
| DZ | Algérie | — |
| AS | Samoa américaines | — |
| AD | Andorre | — |
| AO | Angola | — |
| AI | Anguilla | — |
| AG | Antigua-et-Barbuda | — |
| AR | Argentine | — |
| AM | Arménie | — |
| AW | Aruba | — |
| AU | Australie | — |
| AT | Autriche | — |
| AZ | Azerbaïdjan | — |
| BS | Bahamas | — |
| BH | Bahreïn | — |
| BD | Bangladesh | — |
| BB | Barbade | — |
| BE | Belgique | — |
| BZ | Belize | — |
| BJ | Bénin | — |
| BM | Bermudes | — |
| BT | Bhoutan | — |
| BO | Bolivie | — |
| BQ | Pays-Bas caribéens | — |
| BA | Bosnie-Herzégovine | — |
| BW | Botswana | — |
| BV | Île Bouvet | — |
| BR | Brésil | — |
| IO | Territoire britannique de l'océan Indien | — |
| BN | Brunei | — |
| BG | Bulgarie | — |
| BF | Burkina Faso | — |
| CV | Cap-Vert | — |
| KH | Cambodge | — |
| CM | Cameroun | — |
| CA | Canada | — |
| KY | Îles Caïmans | — |
| CL | Chili | — |
| CN | Chine | — |
| CX | Île Christmas | — |
| CC | Îles Cocos (Keeling) | — |
| CO | Colombie | — |
| KM | Comores | — |
| CK | Îles Cook | — |
| CR | Costa Rica | — |
| HR | Croatie | — |
| CW | Curaçao | — |
| CY | Chypre | — |
| CZ | Tchéquie | — |
| CI | Côte d’Ivoire | — |
| DK | Danemark | — |
| DJ | Djibouti | — |
| DM | Dominique | — |
| DO | République dominicaine | — |
| EC | Équateur | — |
| EG | Égypte | — |
| SV | Salvador | — |
| GQ | Guinée équatoriale | — |
| EE | Estonie | — |
| SZ | Eswatini | — |
| ET | Éthiopie | — |
| FK | Îles Malouines | — |
| FO | Îles Féroé | — |
| FM | Micronésie | — |
| FJ | Fidji | — |
| FI | Finlande | — |
| FR | France | — |
| GF | Guyane française | — |
| PF | Polynésie française | — |
| TF | Terres australes françaises | — |
| GA | Gabon | — |
| GM | Gambie | — |
| GE | Géorgie | — |
| DE | Allemagne | — |
| GH | Ghana | — |
| GI | Gibraltar | — |
| GR | Grèce | — |
| GL | Groenland | — |
| GD | Grenade | — |
| GP | Guadeloupe | — |
| GU | Guam | — |
| GT | Guatemala | — |
| GG | Guernesey | — |
| GN | Guinée | — |
| GW | Guinée-Bissau | — |
| GY | Guyana | — |
| HM | Îles Heard-et-MacDonald | — |
| VA | Cité du Vatican | — |
| HN | Honduras | — |
| HK | RAS de Hong Kong, Chine | — |
| HU | Hongrie | — |
| IS | Islande | — |
| IN | Inde | — |
| ID | Indonésie | — |
| IE | Irlande | — |
| IM | Île de Man | — |
| IL | Israël | — |
| IT | Italie | — |
| JM | Jamaïque | — |
| JP | Japon | — |
| JE | Jersey | — |
| JO | Jordanie | — |
| KZ | Kazakhstan | — |
| KE | Kenya | — |
| KI | Kiribati | — |
| KW | Koweït | — |
| KG | Kirghizistan | — |
| LA | Laos | — |
| LV | Lettonie | — |
| LB | Liban | — |
| LS | Lesotho | — |
| LR | Libéria | — |
| LI | Liechtenstein | — |
| LT | Lituanie | — |
| LU | Luxembourg | — |
| MO | Région administrative spéciale de Macao, Chine | — |
| MG | Madagascar | — |
| MW | Malawi | — |
| MY | Malaisie | — |
| MV | Maldives | — |
| MT | Malte | — |
| MH | Îles Marshall | — |
| MQ | Martinique | — |
| MR | Mauritanie | — |
| MU | Maurice | — |
| YT | Mayotte | — |
| MX | Mexique | — |
| MD | Moldavie | — |
| MC | Monaco | — |
| MN | Mongolie | — |
| ME | Monténégro | — |
| MS | Montserrat | — |
| MA | Maroc | — |
| MZ | Mozambique | — |
| NA | Namibie | — |
| NR | Nauru | — |
| NP | Népal | — |
| NL | Pays-Bas | — |
| NC | Nouvelle-Calédonie | — |
| NZ | Nouvelle-Zélande | — |
| NE | Niger | — |
| NG | Nigéria | — |
| NU | Nioué | — |
| NF | Île Norfolk | — |
| MK | Macédoine du Nord | — |
| MP | Îles Mariannes du Nord | — |
| NO | Norvège | — |
| OM | Oman | — |
| PK | Pakistan | — |
| PW | Palaos | — |
| PA | Panama | — |
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | — |
| PY | Paraguay | — |
| PE | Pérou | — |
| PH | Philippines | — |
| PN | Îles Pitcairn | — |
| PL | Pologne | — |
| PT | Portugal | — |
| PR | Porto Rico | — |
| QA | Qatar | — |
| RO | Roumanie | — |
| RW | Rwanda | — |
| RE | La Réunion | — |
| BL | Saint-Barthélemy | — |
| SH | Sainte-Hélène | — |
| KN | Saint-Kitts-et-Nevis | — |
| LC | Sainte-Lucie | — |
| MF | Saint-Martin | — |
| PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | — |
| VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | — |
| WS | Samoa | — |
| SM | Saint-Marin | — |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | — |
| SA | Arabie saoudite | — |
| SN | Sénégal | — |
| RS | Serbie | — |
| SC | Seychelles | — |
| SL | Sierra Leone | — |
| SG | Singapour | — |
| SX | Saint-Martin (partie néerlandaise) | — |
| SK | Slovaquie | — |
| SI | Slovénie | — |
| SB | Îles Salomon | — |
| ZA | Afrique du Sud | — |
| GS | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | — |
| KR | Corée du Sud | — |
| ES | Espagne | — |
| LK | Sri Lanka | — |
| PS | Territoires palestiniens | — |
| SR | Suriname | — |
| SJ | Svalbard et Jan Mayen | — |
| SE | Suède | — |
| CH | Suisse | — |
| TW | Taïwan | — |
| TJ | Tadjikistan | — |
| TZ | Tanzanie | — |
| TH | Thaïlande | — |
| TL | Timor oriental | — |
| TG | Togo | — |
| TK | Tokelau | — |
| TO | Tonga | — |
| TT | Trinité-et-Tobago | — |
| TN | Tunisie | — |
| TM | Turkménistan | — |
| TC | Îles Turques-et-Caïques | — |
| TV | Tuvalu | — |
| TR | Türkiye | — |
| UG | Ouganda | — |
| UA | Ukraine** | Les cartes sont indisponibles en Crimée, à Donetsk, à Louhansk, à Kherson et à Zaporijjia. Le reste de l'Ukraine est disponible. |
| AE | Émirats arabes unis | — |
| GB | Royaume-Uni | — |
| UM | Îles mineures éloignées des États-Unis | — |
| US | États-Unis | — |
| UY | Uruguay | — |
| UZ | Ouzbékistan | — |
| VU | Vanuatu | — |
| VN | Vietnam | — |
| VG | Îles Vierges britanniques | — |
| VI | Îles Vierges des États-Unis | — |
| WF | Wallis-et-Futuna | — |
| EH | Sahara occidental | — |
| ZM | Zambie | — |
Pièces et réseaux de paiement#
Le catalogue contient 16 pièces et 31 paires pièce/réseau. Une pièce peut être acceptée sur plusieurs réseaux : USDT sur Tron et USDT sur Ethereum sont des options de transfert différentes. La liste complète apparaît ci-dessous.
Les options disponibles pour une facture spécifique et leurs limites proviennent de GET /api/checkout/{token}/crypto-services. Cette page décrit les combinaisons prises en charge ; la réponse actuelle de la passerelle détermine si un paiement peut être créé. Une entrée de référence seule ne rend pas une paire indisponible payable.
Le marchand crée une facture crypto en USDT, et le client choisit une pièce et un réseau disponibles. L'opération de passerelle créée fournit le montant exact de la pièce, l'adresse, le code QR et l'expiration. Le prix d'une facture USDT ne fige pas le taux de change du BTC, de l'ETH ou d'une autre pièce, et n'implique pas un taux de 1:1. Transférez le montant décimal exact selon les instructions de paiement sans arrondir ni calculer vous-même une conversion.
USDT TRC20 est un terme distinct de paiement au marchand. Il ne restreint pas les paiements entrants à Tron et ne signifie pas que la création de paiements est disponible via le compte ou l'API. Le guide des paiements explique les conditions et restrictions de retrait.
- 1
Ouvrez la facture et choisissez la cryptomonnaie comme méthode de paiement.
- 2
Choisissez une pièce et un réseau disponible. Le réseau du portefeuille de l'expéditeur doit correspondre au réseau indiqué dans les instructions de paiement Kevmi.
- 3
Créez les instructions de paiement et vérifiez le montant exact, l'adresse complète et l'expiration. Copiez l'adresse et le montant, ou utilisez le code QR approprié.
- 4
Envoyez le montant spécifié sur le réseau sélectionné. Tenez compte des frais de portefeuille ou de réseau afin que le destinataire reçoive le montant complet indiqué dans les instructions.
- 5
Attendez un statut confirmé lors du paiement. L'envoi d'un transfert de portefeuille seul ne complète pas la commande : Kevmi vérifie le résultat via la passerelle.
| Pièce | Nom | Réseaux et codes de passerelle |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Avalanche C-Chain (avalanche) |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash (bch) |
| BNB | BNB | BNB Smart Chain (bsc) |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (btc) |
| DAI | Dai | BNB Smart Chain (bsc), Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| DASH | Dash | Dash (dash) |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin (doge) |
| ETH | Ethereum | Ethereum (eth), Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc) |
| GRAM | Gram | TON (ton) |
| LTC | Litecoin | Litecoin (ltc) |
| POL | Polygon | Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum (eth) |
| TRX | TRON | TRON (tron) |
| USDC | USD Coin | Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc), Polygon PoS (polygon), Ethereum (eth), Avalanche C-Chain (avalanche) |
| USDT | Tether | TRON (tron), Avalanche C-Chain (avalanche), BNB Smart Chain (bsc), TON (ton), Polygon PoS (polygon), Arbitrum One (arbitrum), Ethereum (eth) |
| XMR | Monero | Monero (xmr) |
Vérification d'un pays spécifique#
L'assistant peut trouver un pays par son nom russe ou anglais ou son code ISO et expliquer son indicateur publié. Pour les pays **, précisez l'emplacement dont vous avez besoin. Pour la Chine *, demandez des informations sur votre carte.
Si un pays est absent de la liste, cette base de connaissances ne peut pas confirmer la couverture internationale des cartes. Incluez le pays, la banque et la méthode souhaitée dans une demande de support. N'envoyez pas de numéro de carte complet ni de secrets de paiement.