Países e métodos de pagamento
Visa e Mastercard cobrem mais de 190 países, exceto as restrições publicadas. SBP atende a Rússia, Alipay atende à China, e criptomoeda está disponível mundialmente.
Nesta página
Cobertura por canal#
| Canal | Cobertura | Condições |
|---|---|---|
| Cartões internacionais | Mais de 190 países | Exceto a lista de restrições e cinco regiões da Ucrânia |
| SBP | Rússia | A disponibilidade depende do banco e da transação |
| Alipay | China | A disponibilidade depende da conta e da transação |
| Criptomoeda | Todos os países | Escolha uma moeda suportada e uma rede |
O mapa interativo#
A página Geografia tem um mapa-múndi bidimensional. Os filtros destacam os países internacionais de cartão publicados, a Rússia para SBP e a China para Alipay. Pesquise por nome do país ou código ISO para ver seus métodos e notas.
O hachurado marca a Ucrânia porque cinco regiões estão excluídas dos cartões. O restante da Ucrânia está disponível. As restrições de cartão não se aplicam a criptomoedas, que estão disponíveis em todos os países.
O que a lista cobre#
A lista completa abaixo descreve a cobertura internacional de cartões. Os países de registro do comerciante e os destinos de pagamento têm condições separadas.
A aprovação depende do país emissor, do banco, do tipo de cartão e das verificações do canal de pagamento. Um país estar na lista não garante aprovação para cada cartão ou transação.
Restrições de Visa e Mastercard#
Os cartões não estão disponíveis na Crimeia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. O restante da Ucrânia está disponível.
Todos os outros países estão disponíveis. Antilhas Neerlandesas é preservada como uma entrada histórica da lista do provedor; ela não bloqueia qualquer território caribenho moderno.
| Código | País ou território |
|---|---|
| AF | Afeganistão |
| AQ | Antártida |
| BY | Bielorrússia |
| MM | Birmânia (Mianmar) |
| BI | Burundi |
| CF | República Centro-Africana |
| TD | Chade |
| CU | Cuba |
| CD | República Democrática do Congo |
| CG | República do Congo |
| ER | Eritreia |
| HT | Haiti |
| IR | Irã |
| IQ | Iraque |
| LY | Líbia |
| ML | Mali |
| NI | Nicarágua |
| KP | Coreia do Norte |
| RU | Rússia |
| SO | Somália |
| SS | Sudão do Sul |
| SD | Sudão |
| SY | Síria |
| VE | Venezuela |
| YE | Iêmen |
| ZW | Zimbábue |
| UA-43 | Crimeia (Região da Ucrânia) |
| UA-14 | Donetsk (Região da Ucrânia) |
| UA-65 | Kherson (Região da Ucrânia) |
| UA-09 | Luhansk (Região da Ucrânia) |
| UA-23 | Zaporizhzhia (Região da Ucrânia) |
| AN | Antilhas Neerlandesas |
Diretório de países e territórios#
Nomes, códigos ISO e marcadores vêm do registro compartilhado de países. Essas notas se aplicam a cartões internacionais.
| ISO | País ou território | Nota |
|---|---|---|
| AX | Ilhas Åland | — |
| AL | Albânia | — |
| DZ | Argélia | — |
| AS | Samoa Americana | — |
| AD | Andorra | — |
| AO | Angola | — |
| AI | Anguila | — |
| AG | Antígua e Barbuda | — |
| AR | Argentina | — |
| AM | Armênia | — |
| AW | Aruba | — |
| AU | Austrália | — |
| AT | Áustria | — |
| AZ | Azerbaijão | — |
| BS | Bahamas | — |
| BH | Bahrein | — |
| BD | Bangladesh | — |
| BB | Barbados | — |
| BE | Bélgica | — |
| BZ | Belize | — |
| BJ | Benim | — |
| BM | Bermudas | — |
| BT | Butão | — |
| BO | Bolívia | — |
| BQ | Países Baixos Caribenhos | — |
| BA | Bósnia e Herzegovina | — |
| BW | Botsuana | — |
| BV | Ilha Bouvet | — |
| BR | Brasil | — |
| IO | Território Britânico do Oceano Índico | — |
| BN | Brunei | — |
| BG | Bulgária | — |
| BF | Burkina Faso | — |
| CV | Cabo Verde | — |
| KH | Camboja | — |
| CM | Camarões | — |
| CA | Canadá | — |
| KY | Ilhas Cayman | — |
| CL | Chile | — |
| CN | China | — |
| CX | Ilha Christmas | — |
| CC | Ilhas Cocos (Keeling) | — |
| CO | Colômbia | — |
| KM | Comores | — |
| CK | Ilhas Cook | — |
| CR | Costa Rica | — |
| HR | Croácia | — |
| CW | Curaçau | — |
| CY | Chipre | — |
| CZ | Chéquia | — |
| CI | Costa do Marfim | — |
| DK | Dinamarca | — |
| DJ | Djibouti | — |
| DM | Dominica | — |
| DO | República Dominicana | — |
| EC | Equador | — |
| EG | Egito | — |
| SV | El Salvador | — |
| GQ | Guiné Equatorial | — |
| EE | Estónia | — |
| SZ | Essuatíni | — |
| ET | Etiópia | — |
| FK | Ilhas Falkland | — |
| FO | Ilhas Faroé | — |
| FM | Micronésia | — |
| FJ | Fiji | — |
| FI | Finlândia | — |
| FR | França | — |
| GF | Guiana Francesa | — |
| PF | Polinésia Francesa | — |
| TF | Territórios Franceses do Sul | — |
| GA | Gabão | — |
| GM | Gâmbia | — |
| GE | Geórgia | — |
| DE | Alemanha | — |
| GH | Gana | — |
| GI | Gibraltar | — |
| GR | Grécia | — |
| GL | Groenlândia | — |
| GD | Granada | — |
| GP | Guadalupe | — |
| GU | Guam | — |
| GT | Guatemala | — |
| GG | Guernsey | — |
| GN | Guiné | — |
| GW | Guiné-Bissau | — |
| GY | Guiana | — |
| HM | Ilhas Heard e McDonald | — |
| VA | Cidade do Vaticano | — |
| HN | Honduras | — |
| HK | Região Administrativa Especial de Hong Kong, China | — |
| HU | Hungria | — |
| IS | Islândia | — |
| IN | Índia | — |
| ID | Indonésia | — |
| IE | Irlanda | — |
| IM | Ilha de Man | — |
| IL | Israel | — |
| IT | Itália | — |
| JM | Jamaica | — |
| JP | Japão | — |
| JE | Jersey | — |
| JO | Jordânia | — |
| KZ | Cazaquistão | — |
| KE | Quénia | — |
| KI | Quiribati | — |
| KW | Kuwait | — |
| KG | Quirguistão | — |
| LA | Laos | — |
| LV | Letônia | — |
| LB | Líbano | — |
| LS | Lesoto | — |
| LR | Libéria | — |
| LI | Liechtenstein | — |
| LT | Lituânia | — |
| LU | Luxemburgo | — |
| MO | Macau RAEC China | — |
| MG | Madagascar | — |
| MW | Malaui | — |
| MY | Malásia | — |
| MV | Maldivas | — |
| MT | Malta | — |
| MH | Ilhas Marshall | — |
| MQ | Martinica | — |
| MR | Mauritânia | — |
| MU | Maurício | — |
| YT | Mayotte | — |
| MX | México | — |
| MD | Moldávia | — |
| MC | Mônaco | — |
| MN | Mongólia | — |
| ME | Montenegro | — |
| MS | Montserrat | — |
| MA | Marrocos | — |
| MZ | Moçambique | — |
| NA | Namíbia | — |
| NR | Nauru | — |
| NP | Nepal | — |
| NL | Países Baixos | — |
| NC | Nova Caledônia | — |
| NZ | Nova Zelândia | — |
| NE | Níger | — |
| NG | Nigéria | — |
| NU | Niue | — |
| NF | Ilha Norfolk | — |
| MK | Macedônia do Norte | — |
| MP | Ilhas Marianas Setentrionais | — |
| NO | Noruega | — |
| OM | Omã | — |
| PK | Paquistão | — |
| PW | Palau | — |
| PA | Panamá | — |
| PG | Papua-Nova Guiné | — |
| PY | Paraguai | — |
| PE | Peru | — |
| PH | Filipinas | — |
| PN | Ilhas Pitcairn | — |
| PL | Polônia | — |
| PT | Portugal | — |
| PR | Porto Rico | — |
| QA | Qatar | — |
| RO | Romênia | — |
| RW | Ruanda | — |
| RE | Reunião | — |
| BL | St. Barthélemy | — |
| SH | Santa Helena | — |
| KN | São Cristóvão e Nevis | — |
| LC | Santa Lúcia | — |
| MF | São Martinho | — |
| PM | São Pedro e Miquelon | — |
| VC | São Vicente e Granadinas | — |
| WS | Samoa | — |
| SM | San Marino | — |
| ST | São Tomé e Príncipe | — |
| SA | Arábia Saudita | — |
| SN | Senegal | — |
| RS | Sérvia | — |
| SC | Seicheles | — |
| SL | Serra Leoa | — |
| SG | Singapura | — |
| SX | Sint Maarten | — |
| SK | Eslováquia | — |
| SI | Eslovênia | — |
| SB | Ilhas Salomão | — |
| ZA | África do Sul | — |
| GS | Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul | — |
| KR | Coreia do Sul | — |
| ES | Espanha | — |
| LK | Sri Lanka | — |
| PS | Territórios Palestinos | — |
| SR | Suriname | — |
| SJ | Svalbard e Jan Mayen | — |
| SE | Suécia | — |
| CH | Suíça | — |
| TW | Taiwan | — |
| TJ | Tadjiquistão | — |
| TZ | Tanzânia | — |
| TH | Tailândia | — |
| TL | Timor-Leste | — |
| TG | Togo | — |
| TK | Tokelau | — |
| TO | Tonga | — |
| TT | Trinidad e Tobago | — |
| TN | Tunísia | — |
| TM | Turcomenistão | — |
| TC | Ilhas Turcas e Caicos | — |
| TV | Tuvalu | — |
| TR | Türkiye | — |
| UG | Uganda | — |
| UA | Ucrânia** | Os cartões não estão disponíveis na Crimeia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. O restante da Ucrânia está disponível. |
| AE | Emirados Árabes Unidos | — |
| GB | Reino Unido | — |
| UM | Ilhas Menores Distantes dos EUA | — |
| US | Estados Unidos | — |
| UY | Uruguai | — |
| UZ | Uzbequistão | — |
| VU | Vanuatu | — |
| VN | Vietnã | — |
| VG | Ilhas Virgens Britânicas | — |
| VI | Ilhas Virgens dos EUA | — |
| WF | Wallis e Futuna | — |
| EH | Saara Ocidental | — |
| ZM | Zâmbia | — |
Moedas e redes de pagamento#
O catálogo contém 16 moedas e 31 pares de moeda/rede. Uma moeda pode ser aceita em várias redes: USDT na Tron e USDT na Ethereum são opções de transferência diferentes. A lista completa aparece abaixo.
As opções disponíveis para uma fatura específica e seus limites vêm de GET /api/checkout/{token}/crypto-services. Esta página descreve combinações suportadas; a resposta atual do gateway determina se um pagamento pode ser criado. Uma entrada de referência sozinha não torna um par indisponível pagável.
O comerciante cria uma fatura de criptomoeda em USDT, e o cliente escolhe uma moeda e uma rede disponíveis. A operação criada do gateway fornece o valor exato da moeda, o endereço, o código QR e a validade. O preço de uma fatura em USDT não trava a taxa de câmbio de BTC, ETH ou outra moeda, nem implica uma taxa de 1:1. Transfira o valor decimal exato nas instruções de pagamento sem arredondar ou calcular uma conversão você mesmo.
USDT TRC20 é um termo separado de pagamento ao comerciante. Ele não restringe pagamentos recebidos à Tron nem significa que a criação de pagamento está disponível pela conta ou API. O guia de pagamentos explica os termos e as restrições de saque.
- 1
Abra a fatura e escolha criptomoeda como método de pagamento.
- 2
Escolha uma moeda e uma rede disponível. A rede da carteira do remetente deve corresponder à rede nas instruções de pagamento da Kevmi.
- 3
Crie as instruções de pagamento e verifique o valor exato, o endereço completo e a validade. Copie o endereço e o valor, ou use o código QR apropriado.
- 4
Envie o valor especificado na rede selecionada. Considere as taxas da carteira ou da rede para que o destinatário receba o valor total mostrado nas instruções.
- 5
Aguarde um status confirmado no checkout. Enviar uma transferência de carteira sozinho não conclui o pedido: a Kevmi verifica o resultado por meio do gateway.
| Moeda | Nome | Redes e códigos de gateway |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Avalanche C-Chain (avalanche) |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash (bch) |
| BNB | BNB | BNB Smart Chain (bsc) |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (btc) |
| DAI | Dai | BNB Smart Chain (bsc), Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| DASH | Dash | Dash (dash) |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin (doge) |
| ETH | Ethereum | Ethereum (eth), Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc) |
| GRAM | Gram | TON (ton) |
| LTC | Litecoin | Litecoin (ltc) |
| POL | Polygon | Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum (eth) |
| TRX | TRON | TRON (tron) |
| USDC | USD Coin | Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc), Polygon PoS (polygon), Ethereum (eth), Avalanche C-Chain (avalanche) |
| USDT | Tether | TRON (tron), Avalanche C-Chain (avalanche), BNB Smart Chain (bsc), TON (ton), Polygon PoS (polygon), Arbitrum One (arbitrum), Ethereum (eth) |
| XMR | Monero | Monero (xmr) |
Verificando um país específico#
O assistente pode encontrar um país pelo nome em russo ou inglês ou pelo código ISO e explicar seu marcador publicado. Para países **, especifique o local necessário. Para China *, pergunte sobre o seu cartão.
Se um país estiver ausente da lista, esta base de conhecimento não pode confirmar a cobertura internacional de cartões. Inclua o país, o banco e o método desejado em uma solicitação de suporte. Não envie número completo de cartão ou segredos de pagamento.