Страны и способы оплаты
Visa и Mastercard — более 190 стран, кроме списка ограничений. СБП — Россия, Alipay — Китай. Криптовалюта — все страны мира.
В этой статье
География по каналам#
| Канал | География | Условия |
|---|---|---|
| Международные карты | Более 190 стран | Кроме списка ограничений; в Украине исключены пять регионов |
| СБП | Россия | Банк и конкретная операция проверяются шлюзом |
| Alipay | Китай | Аккаунт и конкретная операция проверяются шлюзом |
| Криптовалюта | Все страны мира | Выберите поддерживаемую монету и сеть |
Интерактивная карта#
На странице «География» размещена двумерная карта мира. Фильтры показывают страны международных карт из опубликованного списка, Россию для СБП и Китай для Alipay. Найдите страну по названию или коду и откройте её карточку с доступными способами и примечаниями.
Штриховка Украины обозначает пять исключённых регионов. Остальная территория Украины доступна для оплаты картами. Карточные ограничения не распространяются на криптовалюту: она доступна во всех странах.
Источник и границы списка#
Visa и Mastercard доступны в более чем 190 странах. Полный список исключений опубликован ниже. Справочник содержит также зависимые территории; его количество записей не равно числу стран. Страны регистрации магазинов и направления выплат имеют собственные условия.
Доступность конкретной операции зависит от страны выпуска, банка, типа карты и проверки платёжного канала. Присутствие страны в перечне не гарантирует одобрение каждой карты.
Ограничения Visa и Mastercard#
В Украине недоступны Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Остальная территория доступна для оплаты картами.
Все остальные страны доступны. Netherlands Antilles — историческая запись из списка провайдера; она не означает запрет всех современных карибских территорий.
| Код | Страна или территория | Название в списке провайдера |
|---|---|---|
| AF | Афганистан | Afghanistan |
| AQ | Антарктида | Antarctica |
| BY | Беларусь | Belarus |
| MM | Мьянма (Бирма) | Burma (Myanmar) |
| BI | Бурунди | Burundi |
| CF | Центрально-Африканская Республика | Central African Republic |
| TD | Чад | Chad |
| CU | Куба | Cuba |
| CD | Конго - Киншаса | Democratic Republic of Congo |
| CG | Конго - Браззавиль | Republic of Congo |
| ER | Эритрея | Eritrea |
| HT | Гаити | Haiti |
| IR | Иран | Iran |
| IQ | Ирак | Iraq |
| LY | Ливия | Libya |
| ML | Мали | Mali |
| NI | Никарагуа | Nicaragua |
| KP | КНДР | North Korea |
| RU | Россия | Russia |
| SO | Сомали | Somalia |
| SS | Южный Судан | South Sudan |
| SD | Судан | Sudan |
| SY | Сирия | Syria |
| VE | Венесуэла | Venezuela |
| YE | Йемен | Yemen |
| ZW | Зимбабве | Zimbabwe |
| UA-43 | Крым | Crimea (Region of Ukraine) |
| UA-14 | Донецкая область | Donetsk (Region of Ukraine) |
| UA-65 | Херсонская область | Kherson (Region of Ukraine) |
| UA-09 | Луганская область | Luhansk (Region of Ukraine) |
| UA-23 | Запорожская область | Zaporizhzhia (Region of Ukraine) |
| AN | Нидерландские Антильские острова | Netherlands Antilles |
Полный список: 223 стран и территорий#
Названия, ISO-коды и отметки ниже собраны из единого справочника географии. Примечания относятся к международным картам.
| ISO | Страна / территория | Название на английском | Примечание |
|---|---|---|---|
| AX | Аландские о-ва | Åland Islands | — |
| AL | Албания | Albania | — |
| DZ | Алжир | Algeria | — |
| AS | Американское Самоа | American Samoa | — |
| AD | Андорра | Andorra | — |
| AO | Ангола | Angola | — |
| AI | Ангилья | Anguilla | — |
| AG | Антигуа и Барбуда | Antigua & Barbuda | — |
| AR | Аргентина | Argentina | — |
| AM | Армения | Armenia | — |
| AW | Аруба | Aruba | — |
| AU | Австралия | Australia | — |
| AT | Австрия | Austria | — |
| AZ | Азербайджан | Azerbaijan | — |
| BS | Багамы | Bahamas | — |
| BH | Бахрейн | Bahrain | — |
| BD | Бангладеш | Bangladesh | — |
| BB | Барбадос | Barbados | — |
| BE | Бельгия | Belgium | — |
| BZ | Белиз | Belize | — |
| BJ | Бенин | Benin | — |
| BM | Бермудские о-ва | Bermuda | — |
| BT | Бутан | Bhutan | — |
| BO | Боливия | Bolivia | — |
| BQ | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | Caribbean Netherlands | — |
| BA | Босния и Герцеговина | Bosnia & Herzegovina | — |
| BW | Ботсвана | Botswana | — |
| BV | о-в Буве | Bouvet Island | — |
| BR | Бразилия | Brazil | — |
| IO | Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | — |
| BN | Бруней | Brunei | — |
| BG | Болгария | Bulgaria | — |
| BF | Буркина-Фасо | Burkina Faso | — |
| CV | Кабо-Верде | Cape Verde | — |
| KH | Камбоджа | Cambodia | — |
| CM | Камерун | Cameroon | — |
| CA | Канада | Canada | — |
| KY | о-ва Кайман | Cayman Islands | — |
| CL | Чили | Chile | — |
| CN | Китай | China | — |
| CX | о-в Рождества | Christmas Island | — |
| CC | Кокосовые о-ва | Cocos (Keeling) Islands | — |
| CO | Колумбия | Colombia | — |
| KM | Коморы | Comoros | — |
| CK | о-ва Кука | Cook Islands | — |
| CR | Коста-Рика | Costa Rica | — |
| HR | Хорватия | Croatia | — |
| CW | Кюрасао | Curaçao | — |
| CY | Кипр | Cyprus | — |
| CZ | Чехия | Czechia | — |
| CI | Кот-д’Ивуар | Côte d’Ivoire | — |
| DK | Дания | Denmark | — |
| DJ | Джибути | Djibouti | — |
| DM | Доминика | Dominica | — |
| DO | Доминиканская Республика | Dominican Republic | — |
| EC | Эквадор | Ecuador | — |
| EG | Египет | Egypt | — |
| SV | Сальвадор | El Salvador | — |
| GQ | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | — |
| EE | Эстония | Estonia | — |
| SZ | Эсватини | Eswatini | — |
| ET | Эфиопия | Ethiopia | — |
| FK | Фолклендские о-ва | Falkland Islands | — |
| FO | Фарерские о-ва | Faroe Islands | — |
| FM | Федеративные Штаты Микронезии | Micronesia | — |
| FJ | Фиджи | Fiji | — |
| FI | Финляндия | Finland | — |
| FR | Франция | France | — |
| GF | Французская Гвиана | French Guiana | — |
| PF | Французская Полинезия | French Polynesia | — |
| TF | Французские Южные территории | French Southern Territories | — |
| GA | Габон | Gabon | — |
| GM | Гамбия | Gambia | — |
| GE | Грузия | Georgia | — |
| DE | Германия | Germany | — |
| GH | Гана | Ghana | — |
| GI | Гибралтар | Gibraltar | — |
| GR | Греция | Greece | — |
| GL | Гренландия | Greenland | — |
| GD | Гренада | Grenada | — |
| GP | Гваделупа | Guadeloupe | — |
| GU | Гуам | Guam | — |
| GT | Гватемала | Guatemala | — |
| GG | Гернси | Guernsey | — |
| GN | Гвинея | Guinea | — |
| GW | Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | — |
| GY | Гайана | Guyana | — |
| HM | о-ва Херд и Макдональд | Heard & McDonald Islands | — |
| VA | Ватикан | Vatican City | — |
| HN | Гондурас | Honduras | — |
| HK | Гонконг (САР) | Hong Kong SAR China | — |
| HU | Венгрия | Hungary | — |
| IS | Исландия | Iceland | — |
| IN | Индия | India | — |
| ID | Индонезия | Indonesia | — |
| IE | Ирландия | Ireland | — |
| IM | о-в Мэн | Isle of Man | — |
| IL | Израиль | Israel | — |
| IT | Италия | Italy | — |
| JM | Ямайка | Jamaica | — |
| JP | Япония | Japan | — |
| JE | Джерси | Jersey | — |
| JO | Иордания | Jordan | — |
| KZ | Казахстан | Kazakhstan | — |
| KE | Кения | Kenya | — |
| KI | Кирибати | Kiribati | — |
| KW | Кувейт | Kuwait | — |
| KG | Киргизия | Kyrgyzstan | — |
| LA | Лаос | Laos | — |
| LV | Латвия | Latvia | — |
| LB | Ливан | Lebanon | — |
| LS | Лесото | Lesotho | — |
| LR | Либерия | Liberia | — |
| LI | Лихтенштейн | Liechtenstein | — |
| LT | Литва | Lithuania | — |
| LU | Люксембург | Luxembourg | — |
| MO | Макао (САР) | Macao SAR China | — |
| MG | Мадагаскар | Madagascar | — |
| MW | Малави | Malawi | — |
| MY | Малайзия | Malaysia | — |
| MV | Мальдивы | Maldives | — |
| MT | Мальта | Malta | — |
| MH | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | — |
| MQ | Мартиника | Martinique | — |
| MR | Мавритания | Mauritania | — |
| MU | Маврикий | Mauritius | — |
| YT | Майотта | Mayotte | — |
| MX | Мексика | Mexico | — |
| MD | Молдова | Moldova | — |
| MC | Монако | Monaco | — |
| MN | Монголия | Mongolia | — |
| ME | Черногория | Montenegro | — |
| MS | Монтсеррат | Montserrat | — |
| MA | Марокко | Morocco | — |
| MZ | Мозамбик | Mozambique | — |
| NA | Намибия | Namibia | — |
| NR | Науру | Nauru | — |
| NP | Непал | Nepal | — |
| NL | Нидерланды | Netherlands | — |
| NC | Новая Каледония | New Caledonia | — |
| NZ | Новая Зеландия | New Zealand | — |
| NE | Нигер | Niger | — |
| NG | Нигерия | Nigeria | — |
| NU | Ниуэ | Niue | — |
| NF | о-в Норфолк | Norfolk Island | — |
| MK | Северная Македония | North Macedonia | — |
| MP | Северные Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | — |
| NO | Норвегия | Norway | — |
| OM | Оман | Oman | — |
| PK | Пакистан | Pakistan | — |
| PW | Палау | Palau | — |
| PA | Панама | Panama | — |
| PG | Папуа — Новая Гвинея | Papua New Guinea | — |
| PY | Парагвай | Paraguay | — |
| PE | Перу | Peru | — |
| PH | Филиппины | Philippines | — |
| PN | о-ва Питкэрн | Pitcairn Islands | — |
| PL | Польша | Poland | — |
| PT | Португалия | Portugal | — |
| PR | Пуэрто-Рико | Puerto Rico | — |
| QA | Катар | Qatar | — |
| RO | Румыния | Romania | — |
| RW | Руанда | Rwanda | — |
| RE | Реюньон | Réunion | — |
| BL | Сен-Бартелеми | St. Barthélemy | — |
| SH | о-в Св. Елены | St. Helena | — |
| KN | Сент-Китс и Невис | St. Kitts & Nevis | — |
| LC | Сент-Люсия | St. Lucia | — |
| MF | Сен-Мартен | St. Martin | — |
| PM | Сен-Пьер и Микелон | St. Pierre & Miquelon | — |
| VC | Сент-Винсент и Гренадины | St. Vincent & Grenadines | — |
| WS | Самоа | Samoa | — |
| SM | Сан-Марино | San Marino | — |
| ST | Сан-Томе и Принсипи | São Tomé & Príncipe | — |
| SA | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | — |
| SN | Сенегал | Senegal | — |
| RS | Сербия | Serbia | — |
| SC | Сейшельские о-ва | Seychelles | — |
| SL | Сьерра-Леоне | Sierra Leone | — |
| SG | Сингапур | Singapore | — |
| SX | Синт-Мартен | Sint Maarten | — |
| SK | Словакия | Slovakia | — |
| SI | Словения | Slovenia | — |
| SB | Соломоновы о-ва | Solomon Islands | — |
| ZA | Южно-Африканская Республика | South Africa | — |
| GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | South Georgia & South Sandwich Islands | — |
| KR | Республика Корея | South Korea | — |
| ES | Испания | Spain | — |
| LK | Шри-Ланка | Sri Lanka | — |
| PS | Палестинские территории | Palestinian Territories | — |
| SR | Суринам | Suriname | — |
| SJ | Шпицберген и Ян-Майен | Svalbard & Jan Mayen | — |
| SE | Швеция | Sweden | — |
| CH | Швейцария | Switzerland | — |
| TW | Тайвань | Taiwan | — |
| TJ | Таджикистан | Tajikistan | — |
| TZ | Танзания | Tanzania | — |
| TH | Таиланд | Thailand | — |
| TL | Восточный Тимор | Timor-Leste | — |
| TG | Того | Togo | — |
| TK | Токелау | Tokelau | — |
| TO | Тонга | Tonga | — |
| TT | Тринидад и Тобаго | Trinidad & Tobago | — |
| TN | Тунис | Tunisia | — |
| TM | Туркменистан | Turkmenistan | — |
| TC | Тёркс и Кайкос | Turks & Caicos Islands | — |
| TV | Тувалу | Tuvalu | — |
| TR | Турция | Türkiye | — |
| UG | Уганда | Uganda | — |
| UA | Украина** | Ukraine | В Украине недоступны Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Остальная территория доступна для оплаты картами. |
| AE | ОАЭ | United Arab Emirates | — |
| GB | Великобритания | United Kingdom | — |
| UM | Внешние малые о-ва (США) | U.S. Outlying Islands | — |
| US | Соединенные Штаты | United States | — |
| UY | Уругвай | Uruguay | — |
| UZ | Узбекистан | Uzbekistan | — |
| VU | Вануату | Vanuatu | — |
| VN | Вьетнам | Vietnam | — |
| VG | Виргинские о-ва (Великобритания) | British Virgin Islands | — |
| VI | Виргинские о-ва (США) | U.S. Virgin Islands | — |
| WF | Уоллис и Футуна | Wallis & Futuna | — |
| EH | Западная Сахара | Western Sahara | — |
| ZM | Замбия | Zambia | — |
Монеты и сети для оплаты#
Каталог включает 16 монет и 31 пару «монета — сеть». Одна монета может приниматься в нескольких сетях: например, USDT в Tron и USDT в Ethereum — разные варианты перевода. Полный перечень приведён ниже.
Доступные для конкретного счёта варианты и их лимиты загружаются из GET /api/checkout/{token}/crypto-services. Каталог на этой странице описывает поддерживаемые сочетания; возможность создать платёж определяется актуальным ответом шлюза. Недоступная пара не становится доступной только потому, что она есть в справочнике.
Магазин создаёт криптосчёт в USDT, а покупатель выбирает доступную монету и сеть. Сумму выбранной монеты, адрес, QR-код и срок действия задаёт созданная операция шлюза. Цена счёта в USDT не фиксирует курс BTC, ETH или другой монеты и не означает курс 1:1. Переводите точную десятичную сумму из реквизитов, без самостоятельного округления или пересчёта.
USDT TRC20 — отдельное условие выплаты магазину. Оно не ограничивает входящие платежи сетью Tron и не означает, что создание выплаты доступно через кабинет или API. Условия и ограничения выплат описаны в руководстве по выводу средств.
- 1
Откройте счёт и выберите криптовалюту среди способов оплаты.
- 2
Выберите монету и доступную сеть. Название сети в кошельке отправителя должно совпадать с сетью в реквизитах Kevmi.
- 3
Получите реквизиты, сверьте точную сумму, полный адрес и срок действия. Можно скопировать адрес и сумму или использовать подходящий QR-код.
- 4
Отправьте указанную сумму в выбранной сети. Учитывайте комиссию кошелька или сети, чтобы получателю поступила полная сумма из реквизитов.
- 5
Дождитесь подтверждённого статуса на странице оплаты. Отправка перевода из кошелька сама по себе не завершает заказ: Kevmi проверяет результат через шлюз.
| Монета | Название | Сети и коды шлюза |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Avalanche C-Chain (avalanche) |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash (bch) |
| BNB | BNB | BNB Smart Chain (bsc) |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (btc) |
| DAI | Dai | BNB Smart Chain (bsc), Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| DASH | Dash | Dash (dash) |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin (doge) |
| ETH | Ethereum | Ethereum (eth), Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc) |
| GRAM | Gram | TON (ton) |
| LTC | Litecoin | Litecoin (ltc) |
| POL | Polygon | Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum (eth) |
| TRX | TRON | TRON (tron) |
| USDC | USD Coin | Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc), Polygon PoS (polygon), Ethereum (eth), Avalanche C-Chain (avalanche) |
| USDT | Tether | TRON (tron), Avalanche C-Chain (avalanche), BNB Smart Chain (bsc), TON (ton), Polygon PoS (polygon), Arbitrum One (arbitrum), Ethereum (eth) |
| XMR | Monero | Monero (xmr) |
Если важна конкретная страна#
Помощник найдёт страну по русскому или английскому названию и ISO-коду и объяснит опубликованную отметку. Для страны с ** уточните нужную локацию, а для Китая с * — доступность вашей карты через поддержку.
Если страны нет в карточном перечне, покрытие международных карт для неё не подтверждается этой базой. Укажите страну, банк и желаемый способ оплаты в обращении, чтобы уточнить возможность конкретного сценария. Полный номер карты и другие платёжные секреты не нужны.