Ülkeler ve ödeme yöntemleri
Visa ve Mastercard, yayınlanan kısıtlamalar dışında 190'dan fazla ülkeyi kapsar. SBP Rusya'ya hizmet verir, Alipay Çin'e hizmet verir ve kripto para dünya genelinde mevcuttur.
Bu sayfada
Kanala göre kapsam#
| Kanal | Kapsam | Koşullar |
|---|---|---|
| Uluslararası kartlar | 190'dan fazla ülke | Kısıtlama listesi ve Ukrayna'nın beş bölgesi hariç |
| SBP | Rusya | Kullanılabilirlik bankaya ve işleme bağlıdır |
| Alipay | Çin | Kullanılabilirlik hesaba ve işleme bağlıdır |
| Kripto para | Tüm ülkeler | Desteklenen bir coin ve ağ seçin |
Etkileşimli harita#
Coğrafya sayfasında iki boyutlu bir dünya haritası vardır. Filtreler yayınlanan uluslararası kart ülkelerini, SBP için Rusya'yı ve Alipay için Çin'i vurgular. Ülke adına veya ISO koduna göre arama yaparak yöntemlerini ve notlarını görebilirsiniz.
Tarama işareti, beş bölge kartlardan hariç tutulduğu için Ukrayna'yı işaretler. Ukrayna'nın geri kalanı kullanılabilir. Kart kısıtlamaları tüm ülkelerde kullanılabilen kripto para için geçerli değildir.
Listenin kapsadığı şeyler#
Aşağıdaki eksiksiz liste uluslararası kart kapsamını açıklar. Tüccar kayıt ülkeleri ve ödeme hedefleri ayrı koşullara tabidir.
Onay, ihraç eden ülkeye, bankaya, kart türüne ve ödeme kanalı kontrollerine bağlıdır. Bir ülkenin listede yer alması, her kart veya işlem için onay garanti etmez.
Visa ve Mastercard kısıtlamaları#
Kartlar Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da kullanılamaz. Ukrayna'nın geri kalanı kullanılabilir.
Diğer tüm ülkeler kullanılabilir. Hollanda Antilleri sağlayıcı listesinden tarihsel bir kayıt olarak korunmaktadır; modern Karayip topraklarının hiçbirini engellemez.
| Kod | Ülke veya bölge |
|---|---|
| AF | Afganistan |
| AQ | Antarktika |
| BY | Belarus |
| MM | Burma (Myanmar) |
| BI | Burundi |
| CF | Orta Afrika Cumhuriyeti |
| TD | Çad |
| CU | Küba |
| CD | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
| CG | Kongo Cumhuriyeti |
| ER | Eritre |
| HT | Haiti |
| IR | İran |
| IQ | Irak |
| LY | Libya |
| ML | Mali |
| NI | Nikaragua |
| KP | Kuzey Kore |
| RU | Rusya |
| SO | Somali |
| SS | Güney Sudan |
| SD | Sudan |
| SY | Suriye |
| VE | Venezuela |
| YE | Yemen |
| ZW | Zimbabve |
| UA-43 | Kırım (Ukrayna Bölgesi) |
| UA-14 | Donetsk (Ukrayna Bölgesi) |
| UA-65 | Herson (Ukrayna Bölgesi) |
| UA-09 | Luhansk (Ukrayna Bölgesi) |
| UA-23 | Zaporijya (Ukrayna Bölgesi) |
| AN | Hollanda Antilleri |
Ülke ve bölge dizini#
Adlar, ISO kodları ve işaretçiler paylaşılan ülke kaydından gelir. Bu notlar uluslararası kartlar için geçerlidir.
| ISO | Ülke veya bölge | Not |
|---|---|---|
| AX | Åland Adaları | — |
| AL | Arnavutluk | — |
| DZ | Cezayir | — |
| AS | Amerikan Samoası | — |
| AD | Andorra | — |
| AO | Angola | — |
| AI | Anguilla | — |
| AG | Antigua ve Barbuda | — |
| AR | Arjantin | — |
| AM | Ermenistan | — |
| AW | Aruba | — |
| AU | Avustralya | — |
| AT | Avusturya | — |
| AZ | Azerbaycan | — |
| BS | Bahamalar | — |
| BH | Bahreyn | — |
| BD | Bangladeş | — |
| BB | Barbados | — |
| BE | Belçika | — |
| BZ | Belize | — |
| BJ | Benin | — |
| BM | Bermuda | — |
| BT | Butan | — |
| BO | Bolivya | — |
| BQ | Karayip Hollandası | — |
| BA | Bosna-Hersek | — |
| BW | Botsvana | — |
| BV | Bouvet Adası | — |
| BR | Brezilya | — |
| IO | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | — |
| BN | Brunei | — |
| BG | Bulgaristan | — |
| BF | Burkina Faso | — |
| CV | Yeşil Burun Adaları | — |
| KH | Kamboçya | — |
| CM | Kamerun | — |
| CA | Kanada | — |
| KY | Cayman Adaları | — |
| CL | Şili | — |
| CN | Çin | — |
| CX | Christmas Adası | — |
| CC | Cocos (Keeling) Adaları | — |
| CO | Kolombiya | — |
| KM | Komorlar | — |
| CK | Cook Adaları | — |
| CR | Kosta Rika | — |
| HR | Hırvatistan | — |
| CW | Curaçao | — |
| CY | Kıbrıs | — |
| CZ | Çekya | — |
| CI | Fildişi Sahili | — |
| DK | Danimarka | — |
| DJ | Cibuti | — |
| DM | Dominika | — |
| DO | Dominik Cumhuriyeti | — |
| EC | Ekvador | — |
| EG | Mısır | — |
| SV | El Salvador | — |
| GQ | Ekvator Ginesi | — |
| EE | Estonya | — |
| SZ | Esvatini | — |
| ET | Etiyopya | — |
| FK | Falkland Adaları | — |
| FO | Faroe Adaları | — |
| FM | Mikronezya | — |
| FJ | Fiji | — |
| FI | Finlandiya | — |
| FR | Fransa | — |
| GF | Fransız Guyanası | — |
| PF | Fransız Polinezyası | — |
| TF | Fransız Güney Toprakları | — |
| GA | Gabon | — |
| GM | Gambiya | — |
| GE | Gürcistan | — |
| DE | Almanya | — |
| GH | Gana | — |
| GI | Cebelitarık | — |
| GR | Yunanistan | — |
| GL | Grönland | — |
| GD | Grenada | — |
| GP | Guadeloupe | — |
| GU | Guam | — |
| GT | Guatemala | — |
| GG | Guernsey | — |
| GN | Gine | — |
| GW | Gine-Bissau | — |
| GY | Guyana | — |
| HM | Heard ve McDonald Adaları | — |
| VA | Vatikan | — |
| HN | Honduras | — |
| HK | Hong Kong ÖİB Çin | — |
| HU | Macaristan | — |
| IS | İzlanda | — |
| IN | Hindistan | — |
| ID | Endonezya | — |
| IE | İrlanda | — |
| IM | Man Adası | — |
| IL | İsrail | — |
| IT | İtalya | — |
| JM | Jamaika | — |
| JP | Japonya | — |
| JE | Jersey | — |
| JO | Ürdün | — |
| KZ | Kazakistan | — |
| KE | Kenya | — |
| KI | Kiribati | — |
| KW | Kuveyt | — |
| KG | Kırgızistan | — |
| LA | Laos | — |
| LV | Letonya | — |
| LB | Lübnan | — |
| LS | Lesotho | — |
| LR | Liberya | — |
| LI | Lihtenştayn | — |
| LT | Litvanya | — |
| LU | Lüksemburg | — |
| MO | Çin Makao ÖİB | — |
| MG | Madagaskar | — |
| MW | Malavi | — |
| MY | Malezya | — |
| MV | Maldivler | — |
| MT | Malta | — |
| MH | Marshall Adaları | — |
| MQ | Martinik | — |
| MR | Moritanya | — |
| MU | Mauritius | — |
| YT | Mayotte | — |
| MX | Meksika | — |
| MD | Moldova | — |
| MC | Monako | — |
| MN | Moğolistan | — |
| ME | Karadağ | — |
| MS | Montserrat | — |
| MA | Fas | — |
| MZ | Mozambik | — |
| NA | Namibya | — |
| NR | Nauru | — |
| NP | Nepal | — |
| NL | Hollanda | — |
| NC | Yeni Kaledonya | — |
| NZ | Yeni Zelanda | — |
| NE | Nijer | — |
| NG | Nijerya | — |
| NU | Niue | — |
| NF | Norfolk Adası | — |
| MK | Kuzey Makedonya | — |
| MP | Kuzey Mariana Adaları | — |
| NO | Norveç | — |
| OM | Umman | — |
| PK | Pakistan | — |
| PW | Palau | — |
| PA | Panama | — |
| PG | Papua Yeni Gine | — |
| PY | Paraguay | — |
| PE | Peru | — |
| PH | Filipinler | — |
| PN | Pitcairn Adaları | — |
| PL | Polonya | — |
| PT | Portekiz | — |
| PR | Porto Riko | — |
| QA | Katar | — |
| RO | Romanya | — |
| RW | Ruanda | — |
| RE | Réunion | — |
| BL | Saint Barthélemy | — |
| SH | Saint Helena | — |
| KN | Saint Kitts ve Nevis | — |
| LC | Saint Lucia | — |
| MF | Saint Martin | — |
| PM | Saint Pierre ve Miquelon | — |
| VC | Saint Vincent ve Grenadinler | — |
| WS | Samoa | — |
| SM | San Marino | — |
| ST | São Tomé ve Príncipe | — |
| SA | Suudi Arabistan | — |
| SN | Senegal | — |
| RS | Sırbistan | — |
| SC | Seyşeller | — |
| SL | Sierra Leone | — |
| SG | Singapur | — |
| SX | Sint Maarten | — |
| SK | Slovakya | — |
| SI | Slovenya | — |
| SB | Solomon Adaları | — |
| ZA | Güney Afrika | — |
| GS | Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | — |
| KR | Güney Kore | — |
| ES | İspanya | — |
| LK | Sri Lanka | — |
| PS | Filistin Toprakları | — |
| SR | Surinam | — |
| SJ | Svalbard ve Jan Mayen | — |
| SE | İsveç | — |
| CH | İsviçre | — |
| TW | Tayvan | — |
| TJ | Tacikistan | — |
| TZ | Tanzanya | — |
| TH | Tayland | — |
| TL | Timor-Leste | — |
| TG | Togo | — |
| TK | Tokelau | — |
| TO | Tonga | — |
| TT | Trinidad ve Tobago | — |
| TN | Tunus | — |
| TM | Türkmenistan | — |
| TC | Turks ve Caicos Adaları | — |
| TV | Tuvalu | — |
| TR | Türkiye | — |
| UG | Uganda | — |
| UA | Ukrayna** | Kartlar Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da kullanılamaz. Ukrayna'nın geri kalanı kullanılabilir. |
| AE | Birleşik Arap Emirlikleri | — |
| GB | Birleşik Krallık | — |
| UM | ABD Dış Adaları | — |
| US | Amerika Birleşik Devletleri | — |
| UY | Uruguay | — |
| UZ | Özbekistan | — |
| VU | Vanuatu | — |
| VN | Vietnam | — |
| VG | Britanya Virjin Adaları | — |
| VI | ABD Virjin Adaları | — |
| WF | Wallis ve Futuna | — |
| EH | Batı Sahra | — |
| ZM | Zambiya | — |
Coin'ler ve ödeme ağları#
Katalog 16 coin ve 31 coin/ağ çifti içerir. Bir coin birden fazla ağda kabul edilebilir: Tron üzerinde USDT ve Ethereum üzerinde USDT farklı transfer seçenekleridir. Tam liste aşağıda görünmektedir.
Belirli bir fatura için mevcut seçenekler ve limitleri GET /api/checkout/{token}/crypto-services adresinden gelir. Bu sayfa desteklenen kombinasyonları açıklar; mevcut ağ geçidi yanıtı bir ödemenin oluşturulup oluşturulamayacağını belirler. Tek başına bir referans kaydı, kullanılamayan bir çifti ödenebilir yapmaz.
Tüccar USDT cinsinden bir kripto fatura oluşturur ve müşteri mevcut bir coin ve ağ seçer. Oluşturulan ağ geçidi işlemi tam coin tutarını, adresi, QR kodunu ve son kullanma tarihini sağlar. USDT fatura fiyatı BTC, ETH veya başka bir coin'in döviz kurunu sabitlemez veya 1:1 oranını ima etmez. Ödeme talimatlarındaki tam ondalık tutarı, kendiniz yuvarlamadan veya dönüşüm hesaplamadan aktarın.
USDT TRC20 ayrı bir tüccar ödeme koşuludur. Bu, gelen ödemeleri Tron ile sınırlamaz veya ödeme oluşturmanın hesap veya API üzerinden kullanılabilir olduğu anlamına gelmez. Ödeme kılavuzu para çekme koşullarını ve kısıtlamalarını açıklar.
- 1
Faturayı açın ve ödeme yöntemi olarak kripto parayı seçin.
- 2
Bir madeni para ve uygun bir ağ seçin. Gönderen cüzdanının ağı, Kevmi ödeme talimatlarındaki ağla eşleşmelidir.
- 3
Ödeme talimatlarını oluşturun ve tam tutarı, tam adresi ve son kullanma süresini kontrol edin. Adresi ve tutarı kopyalayın veya uygun QR kodunu kullanın.
- 4
Belirtilen tutarı seçilen ağ üzerinden gönderin. Alıcının talimatlarda gösterilen tam tutarı alması için cüzdan veya ağ ücretlerini hesaba katın.
- 5
Ödeme sayfasında onaylanmış bir durum bekleyin. Tek başına bir cüzdan transferi göndermek siparişi tamamlamaz: Kevmi sonucu ağ geçidi üzerinden doğrular.
| Madeni Para | Ad | Ağlar ve ağ geçidi kodları |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Avalanche C-Chain (avalanche) |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash (bch) |
| BNB | BNB | BNB Smart Chain (bsc) |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (btc) |
| DAI | Dai | BNB Smart Chain (bsc), Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| DASH | Dash | Dash (dash) |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin (doge) |
| ETH | Ethereum | Ethereum (eth), Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc) |
| GRAM | Gram | TON (ton) |
| LTC | Litecoin | Litecoin (ltc) |
| POL | Polygon | Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum (eth) |
| TRX | TRON | TRON (tron) |
| USDC | USD Coin | Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc), Polygon PoS (polygon), Ethereum (eth), Avalanche C-Chain (avalanche) |
| USDT | Tether | TRON (tron), Avalanche C-Chain (avalanche), BNB Smart Chain (bsc), TON (ton), Polygon PoS (polygon), Arbitrum One (arbitrum), Ethereum (eth) |
| XMR | Monero | Monero (xmr) |
Belirli bir ülkeyi kontrol etme#
Asistan, bir ülkeyi Rusça veya İngilizce adına veya ISO koduna göre bulabilir ve yayınlanmış kapsamını açıklayabilir. ** ülkeler için ihtiyacınız olan konumu belirtin. Çin * için kartınız hakkında sorun.
Bir ülke listede yoksa, bu bilgi tabanı uluslararası kart kapsamını doğrulayamaz. Destek talebine ülkeyi, bankayı ve istenen yöntemi ekleyin. Tam kart numarası veya ödeme sırları göndermeyin.