Елдер мен төлем әдістері
Visa және Mastercard жарияланған шектеулерді қоспағанда, 190-нан астам елді қамтиды. SBP Ресейде қызмет көрсетеді, Alipay Қытайда қызмет көрсетеді, ал криптовалюта бүкіл әлемде қолжетімді.
Осы бетте
Арна бойынша қамту#
| Арна | Қамту | Шарттар |
|---|---|---|
| Халықаралық карталар | 190-нан астам ел | Шектеу тізімінен және Украинаның бес аймағынан басқа |
| SBP | Ресей | Қолжетімділік банкке және транзакцияға байланысты |
| Alipay | Қытай | Қолжетімділік шотқа және транзакцияға байланысты |
| Криптовалюта | Барлық елдер | Қолдау көрсетілетін монета мен желіні таңдаңыз |
Интерактивті карта#
География бетінде екі өлшемді әлем картасы бар. Сүзгілер жарияланған халықаралық карта елдерін, SBP үшін Ресейді және Alipay үшін Қытайды ерекшелейді. Ел атауы немесе ISO коды бойынша іздеп, оның әдістері мен ескертулерін көріңіз.
Штриховка Украинаны белгілейді, өйткені бес аймақ карталардан алынып тасталған. Украинаның қалған бөлігі қолжетімді. Карта шектеулері барлық елдерде қолжетімді криптовалютаға қолданылмайды.
Тізім нені қамтиды#
Төмендегі толық тізім халықаралық карта қамтуын сипаттайды. Сатушы тіркелген елдер мен төлем бағыттарының жеке шарттары бар.
Мақұлдау шығарылған елге, банкке, карта түріне және төлем арнасын тексеруге байланысты. Елдің тізімде болуы әр карта немесе транзакция үшін мақұлдауға кепілдік бермейді.
Visa және Mastercard шектеулері#
Карталар Қырымда, Донецкіде, Луганскіде, Херсонда және Запорожьеде қолжетімді емес. Украинаның қалған бөлігі қолжетімді.
Барлық басқа елдер қолжетімді. Нидерланд Антиль аралдары провайдер тізімінен тарихи жазба ретінде сақталған; ол заманауи Кариб аймағының ешбір аумағын бөгемейді.
| Код | Ел немесе аумақ |
|---|---|
| AF | Ауғанстан |
| AQ | Антарктида |
| BY | Беларусь |
| MM | Бирма (Мьянма) |
| BI | Бурунди |
| CF | Орталық Африка Республикасы |
| TD | Чад |
| CU | Куба |
| CD | Конго Демократиялық Республикасы |
| CG | Конго Республикасы |
| ER | Эритрея |
| HT | Гаити |
| IR | Иран |
| IQ | Ирак |
| LY | Ливия |
| ML | Мали |
| NI | Никарагуа |
| KP | Солтүстік Корея |
| RU | Ресей |
| SO | Сомали |
| SS | Оңтүстік Судан |
| SD | Судан |
| SY | Сирия |
| VE | Венесуэла |
| YE | Йемен |
| ZW | Зимбабве |
| UA-43 | Қырым (Украина аймағы) |
| UA-14 | Донецк (Украина аймағы) |
| UA-65 | Херсон (Украина аймағы) |
| UA-09 | Луганск (Украина аймағы) |
| UA-23 | Запорожье (Украина аймағы) |
| AN | Нидерланд Антиль аралдары |
Елдер мен аумақтар каталогы#
Атаулар, ISO кодтар және белгілер ортақ ел тізілімінен алынады. Бұл ескертулер халықаралық карталарға қолданылады.
| ISO | Ел немесе аумақ | Ескерту |
|---|---|---|
| AX | Оланд аралдары | — |
| AL | Албания | — |
| DZ | Алжир | — |
| AS | Америка Самоасы | — |
| AD | Андорра | — |
| AO | Ангола | — |
| AI | Ангилья | — |
| AG | Антигуа және Барбуда | — |
| AR | Аргентина | — |
| AM | Армения | — |
| AW | Аруба | — |
| AU | Австралия | — |
| AT | Австрия | — |
| AZ | Әзірбайжан | — |
| BS | Багам аралдары | — |
| BH | Бахрейн | — |
| BD | Бангладеш | — |
| BB | Барбадос | — |
| BE | Бельгия | — |
| BZ | Белиз | — |
| BJ | Бенин | — |
| BM | Бермуд аралдары | — |
| BT | Бутан | — |
| BO | Боливия | — |
| BQ | Кариб Нидерланды | — |
| BA | Босния және Герцеговина | — |
| BW | Ботсвана | — |
| BV | Буве аралы | — |
| BR | Бразилия | — |
| IO | Британдық Үнді мұхиты аймағы | — |
| BN | Бруней | — |
| BG | Болгария | — |
| BF | Буркина-Фасо | — |
| CV | Кабо-Верде | — |
| KH | Камбоджа | — |
| CM | Камерун | — |
| CA | Канада | — |
| KY | Кайман аралдары | — |
| CL | Чили | — |
| CN | Қытай | — |
| CX | Рождество аралы | — |
| CC | Кокос (Килинг) аралдары | — |
| CO | Колумбия | — |
| KM | Комор аралдары | — |
| CK | Кук аралдары | — |
| CR | Коста-Рика | — |
| HR | Хорватия | — |
| CW | Кюрасао | — |
| CY | Кипр | — |
| CZ | Чехия | — |
| CI | Кот-д’Ивуар | — |
| DK | Дания | — |
| DJ | Джибути | — |
| DM | Доминика | — |
| DO | Доминикан Республикасы | — |
| EC | Эквадор | — |
| EG | Мысыр | — |
| SV | Сальвадор | — |
| GQ | Экваторлық Гвинея | — |
| EE | Эстония | — |
| SZ | Эсватини | — |
| ET | Эфиопия | — |
| FK | Фолкленд аралдары | — |
| FO | Фарер аралдары | — |
| FM | Микронезия | — |
| FJ | Фиджи | — |
| FI | Финляндия | — |
| FR | Франция | — |
| GF | Француз Гвианасы | — |
| PF | Француз Полинезиясы | — |
| TF | Француз Оңтүстік аймақтары | — |
| GA | Габон | — |
| GM | Гамбия | — |
| GE | Грузия | — |
| DE | Германия | — |
| GH | Гана | — |
| GI | Гибралтар | — |
| GR | Грекия | — |
| GL | Гренландия | — |
| GD | Гренада | — |
| GP | Гваделупа | — |
| GU | Гуам | — |
| GT | Гватемала | — |
| GG | Гернси | — |
| GN | Гвинея | — |
| GW | Гвинея-Бисау | — |
| GY | Гайана | — |
| HM | Херд пен Макдональд аралдары | — |
| VA | Ватикан | — |
| HN | Гондурас | — |
| HK | Гонконг (Қытай ААА) | — |
| HU | Мажарстан | — |
| IS | Исландия | — |
| IN | Үндістан | — |
| ID | Индонезия | — |
| IE | Ирландия | — |
| IM | Мэн аралы | — |
| IL | Израиль | — |
| IT | Италия | — |
| JM | Ямайка | — |
| JP | Жапония | — |
| JE | Джерси | — |
| JO | Иордания | — |
| KZ | Қазақстан | — |
| KE | Кения | — |
| KI | Кирибати | — |
| KW | Кувейт | — |
| KG | Қырғызстан | — |
| LA | Лаос | — |
| LV | Латвия | — |
| LB | Ливан | — |
| LS | Лесото | — |
| LR | Либерия | — |
| LI | Лихтенштейн | — |
| LT | Литва | — |
| LU | Люксембург | — |
| MO | Макао АР Қытай | — |
| MG | Мадагаскар | — |
| MW | Малави | — |
| MY | Малайзия | — |
| MV | Мальдив аралдары | — |
| MT | Мальта | — |
| MH | Маршалл аралдары | — |
| MQ | Мартиника | — |
| MR | Мавритания | — |
| MU | Маврикий | — |
| YT | Майотта | — |
| MX | Мексика | — |
| MD | Молдова | — |
| MC | Монако | — |
| MN | Моңғолия | — |
| ME | Черногория | — |
| MS | Монтсеррат | — |
| MA | Марокко | — |
| MZ | Мозамбик | — |
| NA | Намибия | — |
| NR | Науру | — |
| NP | Непал | — |
| NL | Нидерланд | — |
| NC | Жаңа Каледония | — |
| NZ | Жаңа Зеландия | — |
| NE | Нигер | — |
| NG | Нигерия | — |
| NU | Ниуэ | — |
| NF | Норфолк аралы | — |
| MK | Солтүстік Македония | — |
| MP | Солтүстік Мариана аралдары | — |
| NO | Норвегия | — |
| OM | Оман | — |
| PK | Пәкістан | — |
| PW | Палау | — |
| PA | Панама | — |
| PG | Папуа — Жаңа Гвинея | — |
| PY | Парагвай | — |
| PE | Перу | — |
| PH | Филиппин | — |
| PN | Питкэрн аралдары | — |
| PL | Польша | — |
| PT | Португалия | — |
| PR | Пуэрто-Рико | — |
| QA | Катар | — |
| RO | Румыния | — |
| RW | Руанда | — |
| RE | Реюньон | — |
| BL | Сен-Бартелеми | — |
| SH | Әулие Елена аралы | — |
| KN | Сент-Китс және Невис | — |
| LC | Сент-Люсия | — |
| MF | Сент-Мартен | — |
| PM | Сент-Пьер және Микелон | — |
| VC | Сент-Винсент және Гренадиндер | — |
| WS | Самоа | — |
| SM | Сан-Марино | — |
| ST | Сан-Томе және Принсипи | — |
| SA | Сауд Арабиясы | — |
| SN | Сенегал | — |
| RS | Сербия | — |
| SC | Сейшель аралдары | — |
| SL | Сьерра-Леоне | — |
| SG | Сингапур | — |
| SX | Синт-Мартен | — |
| SK | Словакия | — |
| SI | Словения | — |
| SB | Соломон аралдары | — |
| ZA | Оңтүстік Африка | — |
| GS | Оңтүстік Георгия және Оңтүстік Сэндвич аралдары | — |
| KR | Оңтүстік Корея | — |
| ES | Испания | — |
| LK | Шри-Ланка | — |
| PS | Палестина аумақтары | — |
| SR | Суринам | — |
| SJ | Шпицберген және Ян-Майен | — |
| SE | Швеция | — |
| CH | Швейцария | — |
| TW | Тайвань | — |
| TJ | Тәжікстан | — |
| TZ | Танзания | — |
| TH | Тайланд | — |
| TL | Тимор-Лесте | — |
| TG | Того | — |
| TK | Токелау | — |
| TO | Тонга | — |
| TT | Тринидад және Тобаго | — |
| TN | Тунис | — |
| TM | Түрікменстан | — |
| TC | Тёркс және Кайкос аралдары | — |
| TV | Тувалу | — |
| TR | Түркия | — |
| UG | Уганда | — |
| UA | Украина** | Карталар Қырымда, Донецкіде, Луганскіде, Херсонда және Запорожьеде қолжетімді емес. Украинаның қалған бөлігі қолжетімді. |
| AE | Біріккен Араб Әмірліктері | — |
| GB | Ұлыбритания | — |
| UM | АҚШ-тың қашықтағы аралдары | — |
| US | Америка Құрама Штаттары | — |
| UY | Уругвай | — |
| UZ | Өзбекстан | — |
| VU | Вануату | — |
| VN | Вьетнам | — |
| VG | Британдық Виргин аралдары | — |
| VI | АҚШ-тың Виргин аралдары | — |
| WF | Уоллис және Футуна | — |
| EH | Батыс Сахара | — |
| ZM | Замбия | — |
Монеталар мен төлем желілері#
Каталогта 16 монета және 31 монета/желі жұбы бар. Бір монета бірнеше желіде қабылдана алады: USDT Tron-да және USDT Ethereum-да — бұл әртүрлі аудару нұсқалары. Толық тізім төменде көрсетілген.
Белгілі бір шот үшін қолжетімді нұсқалар мен олардың лимиттері GET /api/checkout/{token}/crypto-services сұрауынан алынады. Бұл бет қолдау көрсетілетін комбинацияларды сипаттайды; ағымдағы шлюз жауабы төлем жасауға болатынын анықтайды. Анықтамалық жазбаның өзі қолжетімсіз жұпты төленетін етпейді.
Сатушы USDT-те крипто шот жасайды, ал тұтынушы қолжетімді монета мен желіні таңдайды. Жасалған шлюз операциясы нақты монета сомасын, мекенжайды, QR кодты және мерзімді ұсынады. USDT шотының бағасы BTC, ETH немесе басқа монетаның айырбас бағамын бекітпейді немесе 1:1 бағамды білдірмейді. Төлем нұсқаулығындағы нақты ондық соманы дөңгелектеусіз немесе өзіңіз конвертация есептеусіз аударыңыз.
USDT TRC20 — бұл сатушыға төлемнің жеке шарты. Ол кіретін төлемдерді Tron-ға шектемейді немесе шот немесе API арқылы төлем жасау қолжетімді екенін білдірмейді. Төлемдер нұсқаулығы шығару шарттары мен шектеулерін түсіндіреді.
- 1
Шотты ашып, төлем әдісі ретінде криптовалютаны таңдаңыз.
- 2
Монетаны және қолжетімді желіні таңдаңыз. Жіберуші әмиянының желісі Kevmi төлем нұсқаулығындағы желіге сәйкес келуі тиіс.
- 3
Төлем нұсқаулығын жасаңыз және нақты соманы, толық мекенжайды және мерзімді тексеріңіз. Мекенжай мен соманы көшіріңіз немесе тиісті QR кодын пайдаланыңыз.
- 4
Таңдалған желіде көрсетілген соманы жіберіңіз. Алушы нұсқаулықта көрсетілген толық соманы алуы үшін әмиян немесе желі комиссияларын ескеріңіз.
- 5
Төлем бетінде расталған мәртебені күтіңіз. Тек әмиян аударымын жіберу тапсырысты аяқтамайды: Kevmi нәтижені шлюз арқылы тексереді.
| Монета | Атауы | Желілер мен шлюз кодтары |
|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | Avalanche C-Chain (avalanche) |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash (bch) |
| BNB | BNB | BNB Smart Chain (bsc) |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (btc) |
| DAI | Dai | BNB Smart Chain (bsc), Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| DASH | Dash | Dash (dash) |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin (doge) |
| ETH | Ethereum | Ethereum (eth), Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc) |
| GRAM | Gram | TON (ton) |
| LTC | Litecoin | Litecoin (ltc) |
| POL | Polygon | Ethereum (eth), Polygon PoS (polygon) |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum (eth) |
| TRX | TRON | TRON (tron) |
| USDC | USD Coin | Arbitrum One (arbitrum), BNB Smart Chain (bsc), Polygon PoS (polygon), Ethereum (eth), Avalanche C-Chain (avalanche) |
| USDT | Tether | TRON (tron), Avalanche C-Chain (avalanche), BNB Smart Chain (bsc), TON (ton), Polygon PoS (polygon), Arbitrum One (arbitrum), Ethereum (eth) |
| XMR | Monero | Monero (xmr) |
Белгілі бір елді тексеру#
Көмекші елді орыс немесе ағылшын тіліндегі атауы немесе ISO коды бойынша таба алады және оның жарияланған белгісін түсіндіре алады. Кейбір елдер үшін қажетті орынды көрсетіңіз. Қытай үшін картаңыз туралы сұраңыз.
Егер ел тізімде жоқ болса, бұл білім базасы халықаралық карта қамтуын растай алмайды. Қолдау сұранысына елді, банкті және қалаған әдісті қосыңыз. Толық карта нөмірін немесе төлем құпияларын жібермеңіз.